
"L' Egypte est un don du Nil"
Hérodote

Depuis le 01-12-2008 :
30828 visiteurs
Depuis le début du mois :
3042 visiteurs
Billets :
279 billets
| NOM | APIS | |
| Genre | animal | |
| Symbôle | fertilité, puissance sexuelle, force physique | |
| Figure | Taureau portant un disque solaire entre les cornes | |
| FAMILLE | Animal de Ptah, associé à Ré, puis à Osiris dans la mort | |
| LIEU | Memphis, proche du temple de Ptah | |
| A sa mort, Apis se réincarne dans l'un de ses congénères. La mort d'un taureau était un événement majeur tous les 14 ans en moyenne. Deuil national de soixante-dix jours (le temps de sa momification), puis funérailles fastueuses: embaumé, déposé dans un sarcophage et inhumé dans le Sérapéum de Saqqarah. | ||
| Jour de fête | 29 signes désignent un taureau comme Apis, entre autres: robe noire et triangle blanc sur le front, un signe en forme de vautour aux ailes déployées sur le dos, un dessin en forme de scarabée sous la langue. | |

Publié par kemit à 02:49:04 dans Dieux | Commentaires (0) | Permaliens
| NOM | APOPHIS (Aapep / Aepef) | |
| Genre | animal | |
| Symbôle | le Chaos, le Mal, forces mauvaises de la nuit | |
| Figure | Serpent | |
| LIEU | Memphis | |
| Cette divinité n'existe que pour expliquer les phénomènes d'éclipse solaire | ||
| Elément cultuel |
des figurines à l'effigie d'Apophis sont jetées au feu | |
| Manifestations | Un serpent géant (d'où son nom) s'attaque chaque nuit à la barque de Rê. | |
| Ennéade Memphite | M: 3.4 |
Publié par kemit à 02:47:41 dans Dieux | Commentaires (0) | Permaliens
| NOM | ASET (ISIS) | |
| Genre | féminin | |
| Symbôle | Momification, par protection contre la putréfaction. |
|
| Figure | Déesse coiffée de son hiéroglyphe: un siége |¤| (ou trône), aussi: portant des cornes de vache enserrant un globe lunaire (idem Hator). | |
| FAMILLE | Epouse, soeur d'Osiris, soeur de Nephtys, Seth; mère d'Horus | |
| LIEU | Philae, Memphis, Abydos... | |
| grande déesse de l'Egypte, son culte perdurera dans d'autres religions, jusqu'à l'image moderne de la Vierge Marie et l'Enfant Jesus | ||
| (cf l'article sur la fondation du mythe Osirien) | ||
| Manifestations | Elle est la fondation du trône. Protectrice, guérisseuse, elle est la déesse-mère. | |
| Ennéade Héliopolitaine | H: 4.2 |

Publié par kemit à 02:16:17 dans Dieux | Commentaires (0) | Permaliens
| NOM | ATON | |
| Genre | masculin | |
| Symbôle | L'Unique: premier culte monothéïste connu. | |
| Figure | divinité à tête de faucon, puis disque solaire étendant ses rayons et dispersant Ankh, le principe de vie. | |
| LIEU | Tell el Amarna, grand temple d'Akhetaton | |
| D'abord face visible du dieu Atoum-Rê, devient le Dieu de la religion monothéïste d'Akhenaton. | ||
| Jour de fête | Seule la famille royale, (enfants d'Aton) est habilité à rendre le culte et à interférer auprès du Dieu. | |
| Manifestations | [ce culte, très exceptionnel en Egypte, pourrait être à l'origine de la religion juive] |
Publié par kemit à 02:13:07 dans Dieux | Commentaires (0) | Permaliens
| NOM | ATOUM | |
| Genre | masculin | |
| Symbôle | L'Incréé - personnifie l'océan primordial | |
| Figure | voir RÊ | |
| FAMILLE | Né de Noun | |
| LIEU | Héliopolis, mais aussi Memphis | |
| S'efface devant Rê | ||
| Manifestations | le Dieu créateur se masturbe, et c'est de son sperme que naissent Chou et Tefnout -OU- dans un crachat, il leur donne naissance -OU- il engendre ses enfants de sa simple parole, en les nommant ; à rapprocher de la création du monde selon la Bible, où Dieu crée par le Verbe. | |
| Ennéade Héliopolitaine et Memphite |
H: 1.0 M: 2.4 |
Publié par kemit à 16:42:55 dans Dieux | Commentaires (0) | Permaliens
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| >>
Commentaires