Mr ENZO FERRARI
Fabrice Bachelier
Un homme,une colléction,une passion.
je vous invite à visiter ce blog qui est dédié à la célèbre marque automobile Ferrari,et aussi aux belles autos d'autres grandes marques.
François Fillon a testé la 908 au Mans !
Par Lionel Lucas - le Dimanche 08 novembre 2009 | 10 commentaire(s)
En grand fan de sport automobile qu'il est, notre Premier Ministre François Fillon s'est fait plaisir aujourd'hui au Mans en pilotant pendant 2 heures une Peugeot 908, en réalisant 8 tours de piste ! On peut dire qu'il a adopté une allure de... sénateur.
Blague à part, son allure a impressionné Nicolas Minassian, qui s'est dit bluffé de la prestation de son Premier Ministre:
"Il s'est montré très curieux des systèmes de commandes de la 908, très méticuleux. Il m'a bluffé."
M. Fillon a par ailleurs répondu à un journaliste qu'il était plus facile de piloter la 908 que de diriger la France !
Par contre, aucun journaliste n'a pensé à lui demander si, en tant que grand fan de sport automobile, il avait à cœur de ramener la Formule 1 dans notre pays, berceau du sport automobile...
Publié par ferrari76 à 15:49:11 dans Articles | Commentaires (0) | Permaliens
Parc des Expositions de Rouen
Salon de la Maquette et du Modèles Réduits les 14 et 15 Novembre 2009
Publié par ferrari76 à 21:22:56 dans Articles | Commentaires (0) | Permaliens
Lola Aston Martin LMP1 N° 009 24 Heures du Mans 2009 Elle abandonna à 10h du matin le dimanche après une sortie de route sous nos yeux au virage Porsche. (Spark)
Publié par ferrari76 à 21:44:51 dans Ma collection de voitures autres que Ferrari | Commentaires (0) | Permaliens
Lola Aston Martin LMP1 N° 009
24 Heures du Mans 2009
voila la vrai après sa sortie de piste.
Publié par ferrari76 à 21:31:36 dans Ma collection de voitures autres que Ferrari | Commentaires (0) | Permaliens
| Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2 | S.Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3 | R.Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4 | M.Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
| 5 | L.Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 49 |
| 6 | K.Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| 7 | N.Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
| 8 | J.Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 32.5 |
| 9 | F.Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | T.Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | F.Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | N.Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 14 | R.Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 15 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | S.Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | S.Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Publié par ferrari76 à 20:52:22 dans Clasement pilotes saison F1 2009 | Commentaires (0) | Permaliens
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| >>
Depuis le 16-02-2008 :
159713 visiteurs
Depuis le début du mois :
2873 visiteurs
Billets :
677 billets