Accueil | Créer un blog | Blog Beauté | Blog Auto 24

PASSION ROUGE

La Legende du Cavallino

Présentation


 Mr ENZO FERRARI 


 


 Fabrice Bachelier

Un homme,une colléction,une passion.
 


  je vous invite à visiter ce blog qui est dédié à la célèbre marque automobile Ferrari,et aussi aux belles autos d'autres grandes marques.

Le I-Way à Lyon

GP d'Abu Dhabi | 01 novembre 2009

Classement Pilotes

Pos Total
1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95
2 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84
3 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49
6 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
16 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
17 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
18 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Classement Constructeurs

Pos Total
1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
6 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8

Publié par ferrari76 à 20:52:22 dans Clasement pilotes saison F1 2009 | Commentaires (0) |

GP du Brésil | 18 octobre 2009

Classement Pilotes

Pos Total
1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 89
2 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 74
3 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 72
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 61.5
5 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 49
6 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 48
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 30.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 22
13 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 17
14 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 15
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
16 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
18 L.Badoer NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0
18 V.Liuzzi NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0
18 K.Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 K.Kobayashi NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0
18 R.Grosjean NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0
18 J.Alguersuari NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Constructeurs

Pos Total
1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 161
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 135.5
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 71
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 54.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 34.5
7 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 32
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 13
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 5

Publié par ferrari76 à 20:44:48 dans Clasement pilotes saison F1 2009 | Commentaires (0) |

GP du Japon | 04 octobre 2009

Classement Pilotes

Pos Total
1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 85
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 71
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 69
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 51.5
5 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 45
6 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 43
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 30.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 22
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 15
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 9
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
17 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Classement Constructeurs

Pos Total
1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 156
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 120.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 67
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 65
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 54.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 34.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 26
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 24
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3

Publié par ferrari76 à 18:46:27 dans Clasement pilotes saison F1 2009 | Commentaires (0) |

GP de Singapour | 28 septembre 2009

Classement Pilotes

Pos Total
1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 84
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 69
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 59
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 51.5
5 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 40
6 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 37
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 30.5
8 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 26
9 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 24
10 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 22.5
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 22
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 12
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 9
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
17 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Classement Constructeurs

Pos Total
1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 153
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 110.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 62
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 59
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 46.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 30.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 26
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 21
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Publié par ferrari76 à 11:15:47 dans Clasement pilotes saison F1 2009 | Commentaires (0) |

GP d'Italie | 13 septembre 2009

Classement Pilotes

Pos Total
1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 80
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 66
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 54
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 51.5
5 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 40
6 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 30.5
7 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 27
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 22.5
9 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 22
10 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 20
10 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 20
12 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 16
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 12
14 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Classement Constructeurs

Pos Total
1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 146
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 105.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 62
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 47
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 38.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 30.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 20
7 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 20
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Publié par ferrari76 à 20:56:24 dans Clasement pilotes saison F1 2009 | Commentaires (0) |

1| 2| 3| 4| >>