| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<< Axa Winterthur délocalise (et licencie ?) | AXA : Résultat en baisse, mais mieux que prévu | Signez la pétition contre EDVIGE >>
2,16 milliards d'euros, cela représente tout de même plus de 20 000 euros par salarié, et l'année n'est pas finie ! Cet argent permettrait d'augmenter tous les salaires, de 300 euros net par mois, et d'embaucher le personnel nécessaire pour réduire la charge de travail de chacun, en même temps.
Publié par cgtda à 13:25:34 dans Dans le groupe | Commentaires (0) | Permaliens