Depuis le 13-07-2008 :
49854 visiteurs
Depuis le début du mois :
1075 visiteurs
Billets :
38 billets
<< La stratoconception | Traduction Technique Chinois | Achats Purchasing >>
| CN | FR |
|
|
|
| F向视图 | VUE F |
| M16*5点焊螺柱 | GOUJON-FILETE SOUDE M16*5 |
| 下面为沉孔Ø8*90° | TROU Ø8*90° EN BAS |
| 局部视图 | VUE PARTIE |
| 比例 | ECHELLE |
| 台阶厚4mm | EPAISSEUR DU PERRON 4mm |
| 传感器塑料件 | PIECE PLASTIQUE DU CAPTEUR |
| 视图X-X | VUE X-X |
| D向视图 | VUE D |
| 两边点焊 | SOUDURE PAR POINTS DE DEUX COTE |
|
|
|
|
|
|
| 注: | NOTA: |
| 1. 未注尺寸公差IT14级 | 1. TOLERANCE NON INDIQUE : IT14 |
| 2. 去毛刺,倒钝 | 2. EBAVURER |
| 3. 表面平整,无明显变形 | 3. SURFACE EST PLANE, PAS DE DEFORMATION EVIDANTE |
| 4. 料厚2mm | 4. EPAISSEUR 2mm |
| 5. 表面用120目的沙纸刷 | 5. UTILISE LES PAPIERS D'EMERI DE 120 MU POUR LES SURFACES |
| 6. 其它传感器尺寸入局部视图B,共16个 | 6. DIMENSION DES AUTRES CAPTEURS SONT MAQUE EN VUE PARTIE B, 16 EN TOTAL |
| 7. 未注折弯内R1 | 7. RAYON SERTI NON INDIQUE EST R1 |
| 8. 搭缝处焊接后外表磨平 | 8.BROSSER LES SURFACES DES PARTIES JOINT PAR SOUDURE |
|
|
|
|
|
|
| 更改标记 | INDICE DE MODIFICATION |
| 数量 | QUANTITE |
| 更改单号 | NUMERO DE MODIFICATION |
| 签名 | SIGNATURE |
| 日期 | DATE |
| 设计 | CONCUE PAR |
| 审核 | CONTROLE PAR |
| 工艺 | PROCESS |
| 标准化 | NORMALISATION |
| 批准 | VISA |
| 制图 | DESSINE PAR |
| 幅面 | FORMAT |
| 序号 | NUMERO D'ORDRE |
| 图号 | N° DU PLAN |
| 名称 | NOM |
| 备注 | NOTA |
| 等级 | ECHELON |
| 标记 | INDICE |
| 重量 | MASSE |
| 比例 | ECHELLE |
| 第1张 | PAGE 1 |
| 共1张 | TOTAL: 1 |
| 主框架图-出 | PLAN ENCADREMENT PRINCIPAL - SORTIE |
| 不锈钢304 | ACIER INOXYDABLE 304 |
| 熊猫机电仪技术有限公司 | XXXX ELECTRONIQUE GROUP CO., LTD. |
| 主框架 | ENCADREMENT PRINCIPAL |
| 同组件 | MEME GROUPE |
| 点焊螺柱 | GOUJON-FILETE SOUDE |
Publié par Aushakim à 20:48:35 dans LANGUES | Commentaires (0) | Permaliens
DERNIERS COMMENTAIRES