Depuis le 04-05-2007 :
48081 visiteurs
Depuis le début du mois :
1064 visiteurs
Billets :
105 billets
David Eric
Né le 10/05/1980
Catégorie 2 en VTT
31ème du Championnat de France XCO 2006, 2ème Sénior de la coupe rhône Alpes 2006, Champion de Savoie Sénior 2006, 22ème de la manche de coupe du monde VTT marathon de VAL THORENS, 68ème et 11ème Français du Championnat du monde VTT marathon de Bourg d'Oisans France.
Sponsor: La Plagne, Rotor France.
<< Américaine de Conflans | Cyclo-Cross à st Jean le Vieux 04/10/2008 | Américaine "Les hauts de Chamou" >>
| 1 | Lionel GENTHON | VS ROMANAIS | 51' 20" | ||
| 2 | Christophe MOREL | VC BOURGOIN JALLIEU | |||
| 3 | Jonathan LOPEZ | VC LA POMME MARSEILLE | |||
| 1 | 4 | Thomas GIRARD | G.M.C. 38 | ||
| 5 | Bertrand SAINZ | SC LES ABRETS | |||
| 2 | 6 | Kevin LAURENT | CHARVIEU CH. IC | ||
| 7 | David BONHOMME | ACBB | |||
| 8 | Julien PAUGET | ACBB | |||
| 9 | Julien MAITRE | VCB | |||
| 10 | Fabrice BOST | CREUSOT CYCLISME | |||
| 11 | David CHATAIGNON | UC D'AFFINOIS/PELUSSIN | |||
| 3 | 12 | Pierre BECOUZE | CR4C ROANNE | ||
| 13 | Johann MOSSLER | VS ROMANAIS | |||
| 4 | 14 | Marc FLAVIEN | EC ST ETIENNE - LOIRE | ||
| 15 | Gilles TRESSERRE | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | |||
| 16 | Eric DAVID | ASC MACOT LA PLAGNE | |||
| 1 | 17 | Didier BORNAREL | UC CULOZ BELLEY | ||
| 18 | Jean-Emmanuel CHRISTOL SCALIERI | ACBB | |||
| 5 | 19 | Gislain CHATELARD | G.M.C. 38 | ||
| 6 | 20 | Anthony JOURDA | EC ST ETIENNE - LOIRE | ||
| 7 | 21 | Aurélien LEROY | EC ST ETIENNE - LOIRE | ||
| 8 | 22 | Mathieu MOULARD | EC ST ETIENNE - LOIRE | ||
| 9 | 23 | Thomas SEYZERIAT | ACBB | ||
| 10 | 25 | Régis PERRIN | A.S. FONTAINE | ||
| 25 | Christophe PARRACHO | VELO GRIFFON MEYZIEU | |||
| 11 | 26 | Cédric RICHARD | ACBB | ||
| 2 | 27 | Stéphane RAFFINI | ES SEYNOD | ||
| 12 | 28 | Régis PERRIN | UC D'AFFINOIS/PELUSSIN | ||
| 13 | 29 | Romain MAS | UC D'AFFINOIS/PELUSSIN |
Publié par exhale à 17:23:45 dans News | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires