Depuis le 04-05-2007 :
48552 visiteurs
Depuis le début du mois :
1535 visiteurs
Billets :
105 billets
David Eric
Né le 10/05/1980
Catégorie 2 en VTT
31ème du Championnat de France XCO 2006, 2ème Sénior de la coupe rhône Alpes 2006, Champion de Savoie Sénior 2006, 22ème de la manche de coupe du monde VTT marathon de VAL THORENS, 68ème et 11ème Français du Championnat du monde VTT marathon de Bourg d'Oisans France.
Sponsor: La Plagne, Rotor France.
Ambiance froide pour cette reprise des compètes vtt... c'est bien la première fois que je roule avec un bonnet! parcours toujours aussi casse patte, pas si gras que ça finalement.
Je termine 8ème et 2ème sénior... je suis content parceque j'arrivais pas des masses à relancer.. train-train! je suis encore en [mode]Diesel.
| 1 | 1289 | GARCIN | STEVEN | H | 86 | VC BOURGOIN JALLIEU | F.F.C. | Espoir | 1:42:35 | |
| 2 | 846 | GALANTE | JONATHAN | H | 84 | CREUSE OXYGENE | F.F.C. | Senior | 1:42:38 | |
| 3 | 1287 | CHENEVIER | ALEXIS | H | 88 | CREUSE OXYGENE | F.F.C. | Espoir | 1:46:30 | |
| 4 | 1282 | HACQUARD | ARNAUD | H | 88 | CREUSE OXYGENE | F.F.C. | Espoir | 1:48:18 | |
| 5 | 1492 | FERRAND | MATHIEU | H | 78 | CLUB VIENNOIS ANIMATION | F.F.C. | Master 1 | 1:49:25 | |
| 6 | 1483 | JEU | SEBASTIEN | H | 74 | VTT ORGELET | F.F.C. | Master 1 | 1:49:50 | |
| 7 | 1478 | TRESSERE | GILLES | H | 70 | OC ALBERTVILLE | F.F.C. | Master 1 | 1:52:52 | |
| 8 | 834 | DAVID | ERIC | H | 80 | ASC MACOT LAPLAGNE | F.F.C. | Senior | 1:54:00 | |
| 9 | 836 | BADEL | PIERRE | H | 82 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Senior | 1:55:20 | |
| 10 | 1184 | FAVARIO | BORIS | H | 90 | CLIC VTT | F.F.C. | Junior | 1:56:03 | |
| 11 | 1191 | DALLERY | JULIEN | H | 90 | VC ST QUENTIN FALLAVIER | F.F.C. | Junior | 1:56:05 | |
| 12 | 832 | DEKAZEMAKER | ROMAIN | H | 79 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Senior | 1:57:30 | |
| 13 | 1284 | PELIZZARI | FLORENT | H | 88 | VALLOIRE GALIBIER VTT | F.F.C. | Espoir | 1:59:11 | |
| 14 | 1476 | CONVERSET | DAVID | H | 78 | PONTCHARRA UC | F.F.C. | Master 1 | 1:59:33 | |
| 15 | 1344 | BIBOLLET | GUY | H | 62 | PRAZ / ARLY | F.F.C. | Master 2 | 2:03:09 | |
| 16 | 844 | CHASSAGNETTE | FRANCK | H | 79 | VELO CLUB DE DECINES | UFOLEP 38 | Senior | 2:03:15 | |
| 17 | 849 | TOE | GERALD | H | 80 | VC BOURGOIN JALLIEU | F.F.C. | Senior | 2:03:52 | |
| 18 | 1193 | FEYTAG | YOHAN | H | 90 | VC LYON VAULX EN VELIN | F.F.C. | Junior | 2:04:04 | |
| 19 | 1366 | LEMAIRE | GREGORY | H | 68 | ECO FIRMINY | F.F.C. | Master 2 | 2:04:20 | |
| 20 | 1286 | NEGRIGNAT | SIMON | H | 88 | ECO VILLEURBANNE | F.F.C. | Espoir |
Publié par exhale à 20:37:09 dans News | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires