Depuis le 04-05-2007 :
47060 visiteurs
Depuis le début du mois :
43 visiteurs
Billets :
105 billets
David Eric
Né le 10/05/1980
Catégorie 2 en VTT
31ème du Championnat de France XCO 2006, 2ème Sénior de la coupe rhône Alpes 2006, Champion de Savoie Sénior 2006, 22ème de la manche de coupe du monde VTT marathon de VAL THORENS, 68ème et 11ème Français du Championnat du monde VTT marathon de Bourg d'Oisans France.
Sponsor: La Plagne, Rotor France.
<< Coupe de France à Plouha | Classement coupe de France VTT apres Plouha | Championnats Rhône Alpes VTT XC 2007 >>
| 2 | DUBAU Ludovic | NEW CYCLING | 0751013048 | FRA19731117 | 290 | 290 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAIGNAN Olivier | BH-SR.SUNTOUR | 1845066225 | FRA19761203 | 255 | 266 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEBRETON Pierre | BH-SR.SUNTOUR | 1295702123 | FRA19781206 | 266 | 248 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | COLOM Marc | CALVISSON EGOBIKE | 1330018404 | FRA19860622 | 251 | 251 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAZIN Nicolas | BH-SR.SUNTOUR | 1295702039 | FRA19830609 | 244 | 255 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VINIT Guillaume | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 2473336030 | FRA19870705 | 248 | 244 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FILIPPI Nicolas | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 2184117393 | FRA19811021 | 218 | 273 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SELEDKOV Ivan | 97819830105 | RUS19830105 | 230 | 260 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GALANTE Jonathan | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1423029377 | FRA19841111 | 234 | 246 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAROTTE Maxime | EGOBIKE MSC | 0168086105 | FRA19861205 | 238 | 230 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VUILLERMOZ Alexis | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1139069049 | FRA19880601 | 220 | 242 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SWETLOFF Alexis | EGOBIKE MSC | 2474048116 | GBR19820810 | 242 | 220 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MOTTET Ludovic | 99319850808 | BEL19850808 | 224 | 228 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LOMBARDI Vincent | BH-SR.SUNTOUR | 1295702108 | FRA19800416 | 228 | 224 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LEFEVRE Sebastien | UCVF-SEFIC-AG2R.P-SECRETS D'E | 0751073171 | FRA19800327 | 232 | 218 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GROSJEAN Arnaud | BH-SR.SUNTOUR | 1125015173 | FRA19840322 | 210 | 236 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LEGASTELOIS Vivien | LAPIERRE INTERNATIONAL | 2426180046 | FRA19870212 | 208 | 234 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | CROCHET COLIN Normann | BH-SR.SUNTOUR | 1295702052 | FRA19830712 | 194 | 232 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | REMY Paul | YGAW BIKING | 1554129113 | FRA19861017 | 190 | 226 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MATRAT Martin | BH-SR.SUNTOUR | 0167030182 | FRA19860215 | 214 | 202 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BETREMIEUX Freddy | AIX VTT THRIFTY | 2113173049 | FRA19880102 | 212 | 200 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MOURIER Emilien | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1423029348 | FRA19850628 | 196 | 212 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAYMOND Simon | CUBE - BEAUMES DE VENISE | 0571026222 | FRA19840127 | 180 | 222 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | YAMAMOTO Kohei | GRENADE TEAM VTT | 97619850820 | JAP19850820 | 222 | 180 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MOUNIER Jeremy | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1423029335 | FRA19850524 | 184 | 214 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | COLLINET Thomas | UCVF-SEFIC-AG2R.P-SECRETS D'E | 0751073081 | FRA19880411 | 188 | 204 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SAUSSAC Julien | SUNN FRANCE | 2407005265 | FRA19870212 | 204 | 176 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ARNOULD Jérémy | LA BRESSAUDE ROUE VERTE | 1588107028 | FRA19871005 | 182 | 196 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LEJEUNE Romain | NEW CYCLING | 0751013060 | FRA19870314 | 160 | 216 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BOUCHET BERT MANOZ Nicolas | CUBE - BEAUMES DE VENISE | 2473266150 | FRA19870810 | 172 | 198 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MEDVEDEV Alexey | 97819830521 | RUS19830521 | 117 | 240 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MORIZOT Geoffrey | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 1139079382 | FRA19870626 | 168 | 188 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LACHERY Dimitri | ESC DE BULLY | 1062032094 | FRA19850719 | 166 | 178 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BRUNET Richard | COUSERANS CYCLISTE | 2209258047 | FRA19870808 | 134 | 208 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GARCIN Steven | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1423029343 | FRA19860519 | 206 | 134 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PLAGNE Julien | CIBF KEOPS | 0344003228 | FRA19840104 | 158 | 182 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | PERRIN Guillaume | PRO FERMETURES | 0635138790 | FRA19800513 | 127 | 210 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | FUSEAU Pierre | CIBF KEOPS | 0349251018 | FRA19810121 | 142 | 192 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | CARBONI Pierre | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 1139079143 | FRA19871014 | 150 | 184 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | NAVARIAN Hugo | GAMBETTA ORLEANS LOIRET | 1845066300 | FRA19880302 | 200 | 131 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | MEDVEDEV Dmtitry | 97819870617 | RUS19870617 | 118 | 206 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DAVID Eric | A.S.C. MACOT LA PLAGNE | 2473062064 | FRA19800510 | 148 | 174 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GILLARD Romuald | PRO FERMETURES | 0656009041 | FRA19800617 | 186 | 128 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GONTHIER Giovanni | US COLOMIERS - TREK | 2231139236 | FRA19811125 | 164 | 150 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | JEANNEROD Yvan | VTT PLATEAU DU LIZON | 1139069084 | FRA19870520 | 119 | 186 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MONTARON Julien | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 1139079388 | FRA19820106 | 128 | 172 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DUMOULIN Nicolas | VELO CLUB STE MARIE AUX MINES | 0168205027 | FRA19821120 | 132 | 168 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GAUTHIER Anthony | VELO SPORT COMBELLOIS | 0463033003 | FRA19820117 | 136 | 162 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MUNOZ Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | 1330018348 | FRA19800727 | 102 | 194 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | IGOULEN Benoit | CUBE - BEAUMES DE VENISE | 2184144004 | FRA19870319 | 104 | 190 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | LESUEUR Bastien | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | 2469059023 | FRA19840727 | 156 | 136 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BUCHOT Jonas | MLD VTT | 2473342016 | FRA19841115 | 154 | 133 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GUILLON Célian | EGOBIKE MSC | 0168205042 | FRA19870317 | 135 | 152 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | VORONTSOV Denis | 97819860524 | RUS19860524 | 0 | 281 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | 99619830901 | ESP19830901 | 281 | 0 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VIMOND Julien | VELO CLUB SAINT-LO -PONT-HEBE | 1750349112 | FRA19810312 | 124 | 156 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | CHASSANG Cedric | CALVISSON EGOBIKE | 1330018262 | FRA19780822 | 115 | 164 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | CONVERSET David | G.O. LA LECHERE | 2473091056 | FRA19780522 | 131 | 148 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | FLINOIS Anthony | ESC DE BULLY | 1062032055 | FRA19830924 | 123 | 154 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | FRECH Frédéric | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 0168086389 | FRA19760413 | 273 | 0 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | MARTIN Florent | AIX VTT THRIFTY | 2113173145 | FRA19880525 | 138 | 135 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | CID Clement | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1423029402 | FRA19860517 | 113 | 158 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | JANIN Thomas | CUBE - BEAUMES DE VENISE | 0571054103 | FRA19880928 | 108 | 160 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | CORVEZ Nicolas | COTES D'ARMOR | 0629055077 | FRA19880704 | 130 | 138 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TROFIMOV Yuri | 97819840126 | RUS19840126 | 260 | 0 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BOUTIN Thomas | CALVISSON EGOBIKE | 1330018349 | FRA19781019 | 94 | 166 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BOES Clément | ASPTT MULHOUSE | 0168086087 | FRA19861008 | 129 | 129 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | FISCHER Christophe | EGOBIKE MSC | 1330011138 | FRA19811104 | 111 | 140 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ROUX Nicolas | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 2474048016 | FRA19771103 | 246 | 0 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DELARCE Frederic | CALVISSON EGOBIKE | 1330018198 | FRA19880930 | 116 | 127 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | BAILLY MAITRE François | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1139038092 | FRA19851019 | 240 | 0 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | BRODERICK Michael | 97519731223 | USA19731223 | 0 | 238 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | AUGUSTE Jean michel | AS FOURCHAMBAULT | 0558006089 | FRA19880209 | 107 | 130 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | MOMBAERTS Johan | BH-SR.SUNTOUR | 2282043272 | FRA19841006 | 236 | 0 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | PERRUSSET Camille | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1423029339 | FRA19860427 | 106 | 125 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | PLANTET Pierre geoffroy | LAPIERRE INTERNATIONAL | 2401002152 | FRA19841023 | 226 | 0 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MARTIN Clement | CALVISSON EGOBIKE | 1330018205 | FRA19880706 | 103 | 122 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | SENTENAC Alain | COUSERANS CYCLISTE | 2209258045 | FRA19790907 | 95 | 123 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | BALAGUER Frederic | CALVISSON EGOBIKE | 1330018436 | FRA19880507 | 93 | 124 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | HALTER Guillaume | SAULXURES V.T.T. | 0167096005 | FRA19811024 | 96 | 121 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | HANSEN Sébastien | BH-SR.SUNTOUR | 1295702107 | FRA19791219 | 216 | 0 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | PIGUET Yohann | UCVF-SEFIC-AG2R.P-SECRETS D'E | 0751073074 | FRA19790828 | 202 | 0 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BOUCHET Arnaud | LYON SPRINT EVOLUTION | 2469026192 | FRA19820902 | 198 | 0 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BOUTIN Thibaut | CALVISSON EGOBIKE | 1330018140 | FRA19820426 | 192 | 0 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | VAN GENECHTEN Rob | 99319880919 | BEL19880919 | 178 | 0 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | STRAUB Romain | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 1139079206 | FRA19861111 | 176 | 0 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | CHENEVIER Alexis | V.C. RUMILLIEN | 2474050074 | FRA19881010 | 174 | 0 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | FOUCHE Gwen | YGAW BIKING | 1588076065 | FRA19840828 | 0 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | LEGASTELOIS Thibaut | VTT ARDBIKE VALENCE | 2426180006 | FRA19840316 | 170 | 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | LABIE Olivier | 99319880912 | BEL19880912 | 162 | 0 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | GENTET Maxime | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 1139079074 | FRA19881128 | 152 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | CONAN Julien | COTES D'ARMOR | 0622370007 | FRA19871227 | 0 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | VIET Vincent | MASTER TEAM OFFROAD | 1291307214 | FRA19831216 | 146 | 0 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | HAUTAVOINE Etienne | V.C. AVIZE | 0751025096 | FRA19740530 | 0 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | MINNI Bastien | BH-SR.SUNTOUR | 0167214067 | FRA19880829 | 144 | 0 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | LE NAOUR Sébastien | BREIZ MOUNTAIN 22 | 0629032096 | FRA19780404 | 0 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | COLLET Aurélien | VELO CLUB SAINT-LO -PONT-HEBE | 1750349054 | FRA19801215 | 140 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | WASZCZYSZYN Olivier | US DOMONT CYCLISME | 1295702048 | FRA19780405 | 133 | 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | BOURLY Fabien | UCVF-SEFIC-AG2R.P-SECRETS D'E | 0751073170 | FRA19820327 | 0 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | LECOURT Steve | EGOBIKE MSC | 2184239032 | FRA19851105 | 0 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | COLOMIES Arnaud | US DOMONT CYCLISME | 1295702094 | FRA19820123 | 126 | 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | PERNOT Vincent | VTT MASSIF JURA | 1139038175 | FRA19790630 | 125 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | GIROD Christophe | ROUE D'OR ANNECIENNE | 2474032217 | FRA19810408 | 122 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | GALLI Olivier | PROMOTION ANIMATION CYCL. | 0589104211 | FRA19870213 | 121 | 0 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | BASTIEN Pierre emile | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 0168029033 | FRA19870115 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | CHOISY Emeric | BH-SR.SUNTOUR | 1295702078 | FRA19870620 | 120 | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | LAZONDE Clement | CIBF KEOPS | 0264330185 | FRA19820707 | 114 | 0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ROHMER Vincent | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | 2401002015 | FRA19780813 | 112 | 0 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SASSOLAS Nicolas | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | 2438191240 | FRA19881202 | 110 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GOUDE Renan | COTES D'ARMOR | 0622370010 | FRA19870102 | 109 | 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | CARLONI Francois | TEAM OCR | 0883013061 | FRA19850808 | 105 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | LEMAY Benjamin | VELOROC CAVAILLON | 2184117430 | FRA19820621 | 101 | 0 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | MARGUERITE Jonathan | PIRANHAS | 1776438050 | FRA19860307 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | DEKAEZMAKER Romain | CERCLE CYCL. MAINSAT EXPERT | 1423031023 | FRA19790519 | 99 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | BONNOT Cédric | MAULE EPONE | 1278228071 | FRA19791125 | 98 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | PRUNIER Tony | BH-SR.SUNTOUR | 1588170074 | FRA19880617 | 97 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Publié par exhale à 20:12:01 dans Résultats | Commentaires (2) | Permaliens
05-06-2007 17:49
De moi Sujet:
test
Commentaires