<< Etape 1 : DIJON >>> LAMARCHE-SUR-SAONE | Classement de l'étape 1 : Pontailler >> Belleneuve | 5ème TOUR DE COTE D'OR >>
Rémi Pompanon a le sourire, il vient de jouer un bon tour à ses rivaux
| 1 | POMPANON Rémi | VCLP Marseille | 2:33:51. | |||
| 2 | CATTEEUW Samuel | US Morez | 4. | |||
| 3 | BERNHARD Stéphane | Pédale Alsace | 6. | |||
| 4 | FEBVAY Geoffrey | SCO Dijon | 6. | |||
| 5 | THEUREL Jean | Vélo Offensive Dijon | 6. | |||
| 6 | COULON Alexis | SCO Dijon | 6. | |||
| 7 | VARNAY Romain | UC Digoin | 6. | |||
| 8 | CESSOT Jonathan | SCO Dijon | 6. | |||
| 9 | CABOT Jérémy | UVCA Troyes | 12. | |||
| 10 | CHABANON Jean Baptiste | SCO Dijon | 19. | |||
| 11 | TARRICO Romain | Creusot Cyclisme | 21. | |||
| 12 | MERCIER Alexandre | VC Franches Montagnes | 21. | |||
| 13 | JOBLOT Lionel | Creusot Cyclisme | 23. | |||
| 14 | MALE Florent | Creusot Cyclisme | 27. | |||
| 15 | SCHILD Valentin | VC Franches Montagnes | 27. | |||
| 16 | SMITHEMAN Spencer | Creusot Cyclisme | 27. | |||
| 17 | BONNARD Pascal | ASPTT Dijon | 34. | |||
| 18 | CLOUX David | ASPTT Dijon | 34. | |||
| 19 | STEINER Fabien | VC Franches Montagnes | 34. | |||
| 20 | SCHNELL Emmanuel | Pédale Alsace | 34. | |||
| 21 | VIVIER Edouard | SCO Dijon | 34. | |||
| 22 | GERTZ Philippe | Pédale Alsace | 34. | |||
| 23 | ZAMPIERI Lukas | VC Franches Montagnes | 34. | |||
| 24 | RONDEAU Nicolas | SCO Dijon | 34. | |||
| 25 | CUENIN Fabrice | VC Franches Montagnes | 34. | |||
| 26 | JARLOT Pierre | Vélo Offensive Dijon | 37. | |||
| 27 | LAFOREST Timothé | Pédale Alsace | 37. | |||
| 28 | ROUAULT Gérald | VC Dijon | 56. | |||
| 29 | MAZOYER Arnaud | ASPTT Dijon | 56. | |||
| 30 | NICOLE Pierre Alain | ASPTT Dijon | 56. | |||
| 31 | CLERC Jérôme | US Morez | 56. | |||
| 32 | BENITEZ José | US MOREZ | 56. | |||
| 33 | GABART Laurent | UVCA Troyes | 56. | |||
| 34 | PIERRE EUGENE Vincent | VC Dijon | 56. | |||
| 35 | DESPLANTES Hervé | SCO Dijon | 56. | |||
| 36 | MOREY Vincent | VC Dole | 56. | |||
| 37 | DENIS Frederic | ASPTT Dijon | 56. | |||
| 38 | BEUDET Rémi | VC Dijon | 56. | |||
| 39 | BEUDET Yoann | VC Dijon | 56. | |||
| 40 | JALLIOT Alexis | EC Gray Arc | 56. | |||
| 41 | MONTOYA Johnny | Pédale Alsace | 56. | |||
| 42 | CHATELUS Alban | SCO Dijon | 56. | |||
| 43 | REQUET Mathieu | VC Dole | 56. | |||
| 44 | BOILLAT Christophe | VC Franches Montagnes | 56. | |||
| 45 | BARTHET Anthony | US MOREZ | 56. | |||
| 46 | QUARRE Jean Paul | VC Dole | 56. | |||
| 47 | MAROT Mathieu | SCO Dijon | 56. | |||
| 48 | BOURDON David | US Morez | 56. | |||
| 49 | DEHAN Laurent | VC Dole | 56. | |||
| 50 | SCHILD Benjamin | VC Franches Montagnes | 56. | |||
| 51 | SCHAFFNER Olivier | Pédale Alsace | 56. | |||
| 52 | NIDERLENDER Florent | Vélo Offensive Dijon | 56. | |||
| 53 | LETIENNE Arnaud | Creusot Cyclisme | 1:01. | |||
| 54 | BOUDOT Jean Baptiste | VTT Givry | 1:06. | |||
| 55 | VOLLEREAU Christophe | VC Dijon | 1:09. | |||
| 56 | CHAUVIN Nicolas | VC Ruffey | 1:09. | |||
| 57 | PEIGNE Anthony | US Morez | 1:17. | |||
| 58 | BOICHUT Bruno | VC Dole | 1:17. | |||
| 59 | BRULAIRE Sylvain | Creusot Cyclisme | 1:17. | |||
| 60 | MOTSCHWILLER Yan | ASPTT Dijon | 1:17. | |||
| 61 | REPERANT Denis | UC Digoin | 1:21. | |||
| 62 | FLACELIERE Christophe | VC Clamecy | 1:21. | |||
| 63 | PRAT Hervé | SCO Dijon | 1:33. | |||
| 64 | BEUDET Cédric | Vélo Offensive Dijon | 2:21. | |||
| 65 | GRILLOT Nicolas | SCO Dijon | 6:54. | |||
| 66 | DUPAQUIER Thomas | Vélo Offensive Dijon | 6:54. | |||
| 67 | LAURENT Olivier | Vélo Offensive Dijon | 7:53. | |||
| 68 | PILLIEN Gregory | Vélo Offensive Dijon | 7:53. | |||
| 69 | FEBVAY Jordan | VC Ruffey | 13:09. | |||
| 70 | BOYER Florent | SCO Dijon | 13:09. | |||
| Abandons | ||||||
| LEFIEF Alexandre | SCO Dijon | |||||
| CICCARDINI Alexandre | SCO Dijon | |||||
| MAGGIONI Pascal | VC Ruffey | |||||
| Non partants | ||||||
| LAPOSTOLLE Thomas | SCO Dijon | |||||
| KUENZLI Raymond | VC Franches Montagnes | |||||
| DOMANICO Baptiste | Creusot Cyclisme | |||||
| CHARLES Cédric | Creusot Cyclisme | |||||
| FERLAND Marc | US Morez | |||||
Rushs
1. R. Beudet VC Dijon 12 points
Course
UFOLEP
1re Catégorie : 1. Ducharme (SCO Dijon)
2e cat. : 1. Guillot
(Ruffey)
3e cat. : 1. Segay (Ruffey)
4e cat. : Maignan (Dole)
Féminines : 1. Cingrey (Châtillon)
Minimes : 1. Amidieu (ASLH)
Cadettes : 1. Serodio (VCD)
Cadets : 1. Mercoulis
Publié par team org à 09:39:02 dans > Tour du Mirebellois (3-4 mai 2008) | Commentaires (1) | Permaliens
05-05-2008 12:33
De Bonnard Pascal Sujet:
classements complets
Jeudi 31 Juillet 2008
Le reportage
Samedi 2 Août 2008
Tous les résultats
Le scodijon recherche des motards pour ses organisations
benoit.perrin@scodijon.fr
Depuis le 02-02-2007 :
70196 visiteurs
Depuis le début du mois :
895 visiteurs
Billets :
103 billets