Depuis le 15-03-2007 :
205879 visiteurs
Depuis le début du mois :
2420 visiteurs
Billets :
123 billets
<< Etape 1 TPSV - Le Bien Public - 3/05/09 | Etape 2 et 3 TPSV - Le Bien Public - 4/05/09 | Les Photos du Tour Pays Saône Vingeanne 2009 >>

Deuxième derrière Franck Brucci samedi à Lamarche, Damien Vuillier (RC Besançon) a pris sa revanche à l'arrivée, à Mirebeau (photos Anthony Prost)
Tour du pays saône-vingeanne
Favre Félix en deux temps
Placé dans la bonne échappée samedi, Damien Favre Felix (VC Dolois) a posé la première pierre de son succès le matin dans le chrono, avant de conserver son trône face aux offensives l'après-midi.
Si l'effort solitaire programmé par les organisateurs hier matin prévoyait 11,5 km, ils étaient parfaitement mis à profit par le trithlète Damien Favre Félix « qui souhaitait gagner une course cycliste », au milieu de son programme chargé de triathlon qui le verra visiter Barcelone et Lisbonne.
A l'arrivée, seul l'étonnant Rémi Bebiano (SCO Dijon 2) avait réussi à perdre moins de deux secondes au kilomètre sur le coureur du VC Dole. Le vainqueur 2007, Frédéric Talpin, était repoussé à 25'', et Franck Brucci, vainqueur la veille à 47''.
Restait pour le maillot jaune à protéger sa précieuse tunique sur les 95 km programmés l'après-midi, avec trois hommes du Creusot rôdant à moins d'une minute au général, tout comme deux coureurs de l'AC bisontine (Fillon et Sage).
Gestion parfaite de Dole
Si quelques mouvements animaient le début de course, surtout pour préparer les rushs, Favre Felix montrait volontiers le maillot en tête de paquet pour montrer qu'il était là. Quand Talpin (2e du général) décidait de tenter sa chance dans un groupe de cinq, avec le Dijonnais Vivier, du côté de Belleneuve, il ne s'affolait pas. Le VC Dole mettait en place un tempo, et sur les montagnes russes menant à Bèze les 45'' d'avance du groupe de tête étaient un souvenir. Brucci en profitait pour contrer, emmenant tous les leaders avec lui dans un groupe de 11. Favre Félix repoussait les derniers assauts de ses adversaires dans la boucle par delà Chevigny et Noiron, laissant Vuillier prendre sa revanche au sprint sur Franck Brucci.
Anthony PROST
Classement de la 2e étape : Pontailler-sur-Saône : CLM
| Pos | Dossard | Nom | Temps | Ecart | Equipe |
| 1 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | 13:51.63 | 13:51. | VC DOLOIS |
| 2 | 12 | BEBIANO REMY | 14:01.56 | 10. | SCO DIJON 2 |
| 3 | 54 | TALPIN FREDERIC | 14:16.30 | 25. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 4 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | 14:31.18 | 40. | AC BISONTINE |
| 5 | 72 | SAGE PAUL | 14:34.56 | 43. | AC BISONTINE |
| 6 | 52 | BRUCCI FRANCK | 14:38.58 | 47. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 7 | 76 | SOREL NICOLAS | 14:43.27 | 52. | AC BISONTINE |
| 8 | 99 | JOBLOT LIONNEL | 14:44.86 | 53. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 9 | 87 | BARTHET ANTHONY | 14:45.67 | 54. | US MOREZ CYCLISME |
| 10 | 50 | FERNANDES MATHIEU | 14:47.12 | 56. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 11 | 24 | BAGETTO YOHANN | 14:47.23 | 56. | UC DIGOIN 1 |
| 12 | 66 | VUILLIER DAMIEN | 14:56.09 | 1:05. | BESANCON RACING CLUB |
| 13 | 57 | PIERRE EUGENE VINCENT | 14:56.31 | 1:05. | VCO DIJON 1 |
| 14 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | 14:56.59 | 1:05. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 15 | 75 | BUHLER ANTHONY | 15:02.22 | 1:11. | AC BISONTINE |
| 16 | 59 | THEUREL JEAN | 15:03.41 | 1:12. | VCO DIJON 1 |
| 17 | 53 | DOMANICO BAPTISTE | 15:05.03 | 1:14. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 18 | 3 | DELATTRE DAVY | 15:07.40 | 1:16. | SCO DIJON 1 |
| 19 | 4 | NICOLE PIERRE ALAIN | 15:08.62 | 1:17. | SCO DIJON 1 |
| 20 | 68 | JACQUES MATHIEU | 15:14.65 | 1:23. | BESANCON RACING CLUB |
| 21 | 95 | GOUSSET VICTOR | 15:18.34 | 1:27. | VC RUFFEY |
| 22 | 27 | LETIENNE ARNAUD | 15:18.49 | 1:27. | UC DIGOIN 1 |
| 23 | 48 | CHARLES CEDRIC | 15:20.92 | 1:29. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 24 | 23 | BONNARD PASCAL | 15:21.27 | 1:30. | UC DIGOIN 1 |
| 25 | 83 | GUILLEMAUD ALEXIS | 15:22.07 | 1:31. | VC DOLOIS |
| 26 | 43 | NAVARRO JULIEN | 15:22.35 | 1:31. | PEDALE ALSACE |
| 27 | 88 | BOURDON DAVID | 15:23.97 | 1:32. | US MOREZ CYCLISME |
| 28 | 69 | RAVET FLORIAN | 15:26.05 | 1:35. | BESANCON RACING CLUB |
| 29 | 98 | LEROY OLIVIER | 15:27.50 | 1:36. | VC RUFFEY |
| 30 | 67 | BELUCHE MICKAEL | 15:28.03 | 1:37. | BESANCON RACING CLUB |
| 31 | 18 | CABOT JEREMY | 15:28.99 | 1:37. | UVCA TROYES |
| 32 | 30 | SPEZZA JONATHAN | 15:31.39 | 1:40. | UC DIGOIN 2 |
| 33 | 34 | TAILLON SEBASTIEN | 15:33.00 | 1:42. | UC DIGOIN 2 |
| 34 | 71 | NOIRET FRED | 15:36.38 | 1:45. | BESANCON RACING CLUB |
| 35 | 15 | WAWRZYNIEC YOHANN | 15:36.75 | 1:45. | UVCA TROYES |
| 36 | 42 | BRANDNER ERIC | 15:40.82 | 1:49. | PEDALE ALSACE |
| 37 | 58 | ROUAULT GERALD | 15:42.89 | 1:51. | VCO DIJON 1 |
| 38 | 56 | BEUDET YOANN | 15:43.67 | 1:52. | VCO DIJON 1 |
| 39 | 1 | VAXILLAIRE YANN | 15:45.67 | 1:54. | SCO DIJON 1 |
| 40 | 46 | SCHNELL EMMANUEL | 15:46.96 | 1:55. | PEDALE ALSACE |
| 41 | 93 | TALOBRE DIDIER | 15:47.46 | 1:56. | UC ST CHELY |
| 42 | 84 | MOREY VINCENT | 15:52.33 | 2:01. | VC DOLOIS |
| 43 | 33 | NOTET NICOLAS | 15:54.25 | 2:03. | UC DIGOIN 2 |
| 44 | 78 | BOUILLOD ANTHONY | 15:56.20 | 2:05. | AC BISONTINE |
| 45 | 77 | KIRSCH MICKAEL | 15:57.33 | 2:06. | AC BISONTINE |
| 46 | 25 | DAUBAS PIERRE FRANCOIS | 15:59.99 | 2:08. | UC DIGOIN 1 |
| 47 | 6 | LEFIEF ALEXANDRE | 16:00.02 | 2:09. | SCO DIJON 1 |
| 48 | 73 | DURANTON RONAN | 16:00.04 | 2:09. | AC BISONTINE |
| 49 | 61 | BENNER JEAN MICHEL | 16:03.39 | 2:12. | VCO DIJON 2 |
| 50 | 20 | VAUTHIERS NICOLAS | 16:03.79 | 2:12. | UVCA TROYES |
| 51 | 97 | DEIS CHRISTOPHE | 16:05.06 | 2:14. | VC RUFFEY |
| 52 | 91 | PEIGNE ANTHONY | 16:07.80 | 2:16. | US MOREZ CYCLISME |
| 53 | 21 | MARTIN LUDOVIC | 16:09.06 | 2:18. | UVCA TROYES |
| 54 | 28 | MAZOYER ARNAUD | 16:11.11 | 2:20. | UC DIGOIN 1 |
| 55 | 8 | SAMMUT MICKAEL | 16:11.46 | 2:20. | SCO DIJON 2 |
| 56 | 39 | DUCROCQ JEAN BAPTISTE | 16:14.43 | 2:23. | AVC SENS |
| 57 | 16 | DE PAUW DIRK | 16:15.45 | 2:24. | UVCA TROYES |
| 58 | 65 | BERTHAUT STEEVE | 16:19.47 | 2:28. | VCO DIJON 2 |
| 59 | 94 | HANS STEEVE | 16:20.86 | 2:29. | UC ST CHELY |
| 60 | 37 | BLAISE GEOFFREY | 16:24.02 | 2:33. | AVC SENS |
| 61 | 41 | BERNHARD STEPHANE | 16:35.34 | 2:44. | PEDALE ALSACE |
| 62 | 89 | BENITEZ JOSE | 16:38.92 | 2:47. | US MOREZ CYCLISME |
| 63 | 92 | WATRIN ROLAND | 16:42.71 | 2:51. | US MOREZ CYCLISME |
| 64 | 70 | TAILLADE OLIVIER | 16:45.26 | 2:54. | BESANCON RACING CLUB |
| 65 | 86 | CATTEEUW SAMUEL | 16:45.40 | 2:54. | US MOREZ CYCLISME |
| 66 | 5 | MAROT MATHIEU | 16:46.06 | 2:55. | SCO DIJON 1 |
| 67 | 90 | CLERC JEROME | 16:46.52 | 2:55. | US MOREZ CYCLISME |
| 68 | 81 | DEHAN LAURENT | 16:51.01 | 3:00. | VC DOLOIS |
| 69 | 2 | VIVIER EDOUARD | 16:51.17 | 3:00. | SCO DIJON 1 |
| 70 | 17 | ARNOUX JULIEN | 16:55.48 | 3:04. | UVCA TROYES |
| 71 | 38 | BARDIN PHILIPPE | 16:56.75 | 3:05. | AVC SENS |
| 72 | 85 | QUARRE JEAN PAUL | 17:02.64 | 3:11. | VC DOLOIS |
| 73 | 44 | SCHAFFNER OLIVIER | 17:02.90 | 3:11. | PEDALE ALSACE |
| 74 | 45 | MONTOYA JOHNNY | 17:04.18 | 3:13. | PEDALE ALSACE |
| 75 | 32 | AUCLAIR ANTONELLO | 17:07.37 | 3:16. | UC DIGOIN 2 |
| 76 | 9 | FERRY ERIC | 17:11.26 | 3:20. | SCO DIJON 2 |
| 77 | 36 | BOIVIN BAPTISTE | 17:12.82 | 3:21. | AVC SENS |
| 78 | 62 | LAURENT OLIVIER | 17:35.00 | 3:44. | VCO DIJON 2 |
| 79 | 79 | BOICHUT BRUNO | 17:40.50 | 3:49. | VC DOLOIS |
Classement de la 3e étape : Mirebeau > Mirebeau
| Pos | Dossard | Nom | Temps | Ecart | Equipe |
| 1 | 66 | VUILLIER DAMIEN | 2:19:53. | 2:19:53. | BESANCON RACING CLUB |
| 2 | 52 | BRUCCI FRANCK | 2:19:53. | CREUSOT CYCLISME 2 | |
| 3 | 72 | SAGE PAUL | 2:20:02. | 9. | AC BISONTINE |
| 4 | 12 | BEBIANO REMY | 2:20:07. | 14. | SCO DIJON 2 |
| 5 | 71 | NOIRET FRED | 2:20:07. | 14. | BESANCON RACING CLUB |
| 6 | 77 | KIRSCH MICKAEL | 2:20:07. | 14. | AC BISONTINE |
| 7 | 67 | BELUCHE MICKAEL | 2:20:07. | 14. | BESANCON RACING CLUB |
| 8 | 79 | BOICHUT BRUNO | 2:20:07. | 14. | VC DOLOIS |
| 9 | 30 | SPEZZA JONATHAN | 2:20:07. | 14. | UC DIGOIN 2 |
| 10 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | 2:20:07. | 14. | VC DOLOIS |
| 11 | 54 | TALPIN FREDERIC | 2:20:07. | 14. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 12 | 43 | NAVARRO JULIEN | 2:21:30. | 1:37. | PEDALE ALSACE |
| 13 | 48 | CHARLES CEDRIC | 2:21:30. | 1:37. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 14 | 86 | CATTEEUW SAMUEL | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 15 | 75 | BUHLER ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 16 | 50 | FERNANDES MATHIEU | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 17 | 78 | BOUILLOD ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 18 | 99 | JOBLOT LIONNEL | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 19 | 28 | MAZOYER ARNAUD | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 20 | 6 | LEFIEF ALEXANDRE | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 21 | 69 | RAVET FLORIAN | 2:22:23. | 2:30. | BESANCON RACING CLUB |
| 22 | 97 | DEIS CHRISTOPHE | 2:22:23. | 2:30. | VC RUFFEY |
| 23 | 46 | SCHNELL EMMANUEL | 2:22:23. | 2:30. | PEDALE ALSACE |
| 24 | 2 | VIVIER EDOUARD | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 25 | 4 | NICOLE PIERRE ALAIN | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 26 | 76 | SOREL NICOLAS | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 27 | 33 | NOTET NICOLAS | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 2 |
| 28 | 95 | GOUSSET VICTOR | 2:22:23. | 2:30. | VC RUFFEY |
| 29 | 42 | BRANDNER ERIC | 2:22:23. | 2:30. | PEDALE ALSACE |
| 30 | 61 | BENNER JEAN MICHEL | 2:22:23. | 2:30. | VCO DIJON 2 |
| 31 | 41 | BERNHARD STEPHANE | 2:22:23. | 2:30. | PEDALE ALSACE |
| 32 | 53 | DOMANICO BAPTISTE | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 33 | 90 | CLERC JEROME | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 34 | 24 | BAGETTO YOHANN | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 35 | 73 | DURANTON RONAN | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 36 | 23 | BONNARD PASCAL | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 37 | 3 | DELATTRE DAVY | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 38 | 17 | ARNOUX JULIEN | 2:22:23. | 2:30. | UVCA TROYES |
| 39 | 91 | PEIGNE ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 40 | 87 | BARTHET ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 41 | 84 | MOREY VINCENT | 2:22:23. | 2:30. | VC DOLOIS |
| 42 | 34 | TAILLON SEBASTIEN | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 2 |
| 43 | 20 | VAUTHIERS NICOLAS | 2:22:23. | 2:30. | UVCA TROYES |
| 44 | 94 | HANS STEEVE | 2:22:23. | 2:30. | UC ST CHELY |
| 45 | 27 | LETIENNE ARNAUD | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 46 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 47 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 48 | 59 | THEUREL JEAN | 2:22:23. | 2:30. | VCO DIJON 1 |
| 49 | 65 | BERTHAUT STEEVE | 2:22:23. | 2:30. | VCO DIJON 2 |
| 50 | 93 | TALOBRE DIDIER | 2:22:23. | 2:30. | UC ST CHELY |
| 51 | 70 | TAILLADE OLIVIER | 2:22:23. | 2:30. | BESANCON RACING CLUB |
| 52 | 1 | VAXILLAIRE YANN | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 53 | 39 | DUCROCQ JEAN BAPTISTE | 2:22:23. | 2:30. | AVC SENS |
| 54 | 25 | DAUBAS PIERRE FRANCOIS | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 55 | 88 | BOURDON DAVID | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 56 | 5 | MAROT MATHIEU | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 57 | 89 | BENITEZ JOSE | 2:26:23. | 6:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 58 | 81 | DEHAN LAURENT | 2:28:53. | 9:00. | VC DOLOIS |
| 59 | 85 | QUARRE JEAN PAUL | 2:29:29. | 9:36. | VC DOLOIS |
| 60 | 44 | SCHAFFNER OLIVIER | 2:33:25. | 13:32. | PEDALE ALSACE |
| 61 | 45 | MONTOYA JOHNNY | 2:40:16. | 20:23. | PEDALE ALSACE |
| 62 | 21 | MARTIN LUDOVIC | 2:40:16. | 20:23. | UVCA TROYES |
| 63 | 83 | GUILLEMAUD ALEXIS | 2:40:16. | 20:23. | VC DOLOIS |
| 64 | 38 | BARDIN PHILIPPE | 2:40:16. | 20:23. | AVC SENS |
| 65 | 9 | FERRY ERIC | 2:40:16. | 20:23. | SCO DIJON 2 |
| 66 | 8 | SAMMUT MICKAEL | 2:40:16. | 20:23. | SCO DIJON 2 |
| 67 | 68 | JACQUES MATHIEU | 2:40:16. | 20:23. | BESANCON RACING CLUB |
| 68 | 15 | WAWRZYNIEC YOHANN | 2:40:16. | 20:23. | UVCA TROYE |
Classement Général final :
| Pos | Dossard | Nom | Ecart | Equipe | Cat. |
| 1 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | 6:36:57. | VC DOLOIS | 2 |
| 2 | 54 | TALPIN FREDERIC | 25. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
| 3 | 52 | BRUCCI FRANCK | 31. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
| 4 | 72 | SAGE PAUL | 38. | AC BISONTINE | 2 |
| 5 | 66 | VUILLIER DAMIEN | 51. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 6 | 67 | BELUCHE MICKAEL | 1:37. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 7 | 30 | SPEZZA JONATHAN | 1:40. | UC DIGOIN 2 | 3 |
| 8 | 77 | KIRSCH MICKAEL | 2:06. | AC BISONTINE | 2 |
| 9 | 48 | CHARLES CEDRIC | 2:52. | CREUSOT CYCLISME 1 | 2 |
| 10 | 43 | NAVARRO JULIEN | 2:54. | PEDALE ALSACE | 2 |
| 11 | 12 | BEBIANO REMY | 2:55. | SCO DIJON 2 | 2 |
| 12 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | 2:56. | AC BISONTINE | 2 |
| 13 | 87 | BARTHET ANTHONY | 3:10. | US MOREZ CYCLISME | 2 |
| 14 | 50 | FERNANDES MATHIEU | 3:12. | CREUSOT CYCLISME 1 | JUN |
| 15 | 24 | BAGETTO YOHANN | 3:12. | UC DIGOIN 1 | 2 |
| 16 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | 3:21. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
| 17 | 75 | BUHLER ANTHONY | 3:27. | AC BISONTINE | 2 |
| 18 | 59 | THEUREL JEAN | 3:28. | VCO DIJON 1 | 3 |
| 19 | 3 | DELATTRE DAVY | 3:32. | SCO DIJON 1 | 2 |
| 20 | 4 | NICOLE PIERRE ALAIN | 3:33. | SCO DIJON 1 | JUN |
| 21 | 95 | GOUSSET VICTOR | 3:43. | VC RUFFEY | 3 |
| 22 | 84 | MOREY VINCENT | 4:17. | VC DOLOIS | 2 |
| 23 | 6 | LEFIEF ALEXANDRE | 4:25. | SCO DIJON 1 | 3 |
| 24 | 17 | ARNOUX JULIEN | 5:20. | UVCA TROYES | JUN |
| 25 | 76 | SOREL NICOLAS | 5:53. | AC BISONTINE | 2 |
| 26 | 99 | JOBLOT LIONNEL | 5:54. | CREUSOT CYCLISME 1 | 2 |
| 27 | 53 | DOMANICO BAPTISTE | 6:15. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
| 28 | 23 | BONNARD PASCAL | 6:31. | UC DIGOIN 1 | 2 |
| 29 | 69 | RAVET FLORIAN | 6:36. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 30 | 42 | BRANDNER ERIC | 6:50. | PEDALE ALSACE | 2 |
| 31 | 1 | VAXILLAIRE YANN | 6:55. | SCO DIJON 1 | 2 |
| 32 | 93 | TALOBRE DIDIER | 6:57. | UC ST CHELY | 2 |
| 33 | 71 | NOIRET FRED | 11:13. | BESANCON RACING CLUB | 3 |
| 34 | 46 | SCHNELL EMMANUEL | 11:37. | PEDALE ALSACE | 3 |
| 35 | 39 | DUCROCQ JEAN BAPTISTE | 12:05. | AVC SENS | 2 |
| 36 | 27 | LETIENNE ARNAUD | 13:11. | UC DIGOIN 1 | 2 |
| 37 | 88 | BOURDON DAVID | 13:17. | US MOREZ CYCLISME | 2 |
| 38 | 79 | BOICHUT BRUNO | 13:17. | VC DOLOIS | 2 |
| 39 | 34 | TAILLON SEBASTIEN | 13:26. | UC DIGOIN 2 | 3 |
| 40 | 33 | NOTET NICOLAS | 13:47. | UC DIGOIN 2 | 3 |
| 41 | 78 | BOUILLOD ANTHONY | 13:49. | AC BISONTINE | JUN |
| 42 | 25 | DAUBAS PIERRE FRANCOIS | 13:53. | UC DIGOIN 1 | 2 |
| 43 | 73 | DURANTON RONAN | 13:53. | AC BISONTINE | 3 |
| 44 | 61 | BENNER JEAN MICHEL | 13:56. | VCO DIJON 2 | JUN |
| 45 | 20 | VAUTHIERS NICOLAS | 13:56. | UVCA TROYES | JUN |
| 46 | 97 | DEIS CHRISTOPHE | 13:58. | VC RUFFEY | 3 |
| 47 | 91 | PEIGNE ANTHONY | 14:00. | US MOREZ CYCLISME | 3 |
| 48 | 28 | MAZOYER ARNAUD | 14:04. | UC DIGOIN 1 | 2 |
| 49 | 65 | BERTHAUT STEEVE | 14:12. | VCO DIJON 2 | 3 |
| 50 | 94 | HANS STEEVE | 14:13. | UC ST CHELY | 2 |
| 51 | 41 | BERNHARD STEPHANE | 14:28. | PEDALE ALSACE | 2 |
| 52 | 70 | TAILLADE OLIVIER | 14:38. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 53 | 86 | CATTEEUW SAMUEL | 14:38. | US MOREZ CYCLISME | 2 |
| 54 | 5 | MAROT MATHIEU | 14:39. | SCO DIJON 1 | 3 |
| 55 | 90 | CLERC JEROME | 14:39. | US MOREZ CYCLISME | 3 |
| 56 | 2 | VIVIER EDOUARD | 14:44. | SCO DIJON 1 | 2 |
| 57 | 89 | BENITEZ JOSE | 16:27. | US MOREZ CYCLISME | 3 |
| 58 | 81 | DEHAN LAURENT | 21:14. | VC DOLOIS | 2 |
| 59 | 85 | QUARRE JEAN PAUL | 22:01. | VC DOLOIS | 2 |
| 60 | 44 | SCHAFFNER OLIVIER | 24:44. | PEDALE ALSACE | 2 |
| 61 | 8 | SAMMUT MICKAEL | 30:44. | SCO DIJON 2 | 3 |
| 62 | 83 | GUILLEMAUD ALEXIS | 31:08. | VC DOLOIS | JUN |
| 63 | 68 | JACQUES MATHIEU | 31:11. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 64 | 45 | MONTOYA JOHNNY | 32:50. | PEDALE ALSACE | 3 |
| 65 | 9 | FERRY ERIC | 32:57. | SCO DIJON 2 | 3 |
| 66 | 21 | MARTIN LUDOVIC | 38:52. | UVCA TROYES | 3 |
| 67 | 38 | BARDIN PHILIPPE | 39:39. | AVC SENS | PASS OPEN |
| 68 | 15 | WAWRZYNIEC YOHANN | 51:07. | UVCA TROYES | 3 |

Le podium final - © Lucie Ménétrier - scodijon.fr
Classement général au points :
| Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
| 1 | 75 | BUHLER ANTHONY | ACB | 2 | 23 |
| 2 | 52 | BRUCCI FRANCK | CC2 | 2 | 10 |
| 3 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | ACB | 2 | 8 |
| 4 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | VCD | 2 | 7 |
| 5 | 12 | BEBIANO REMY | SCOD2 | 2 | 5 |
| 6 | 66 | VUILLIER DAMIEN | BRC | 2 | 3 |
| 7 | 54 | TALPIN FREDERIC | CC2 | 2 | 3 |
| 8 | 30 | SPEZZA JONATHAN | UCD2 | 3 | 3 |
| 9 | 77 | KIRSCH MICKAEL | ACB | 2 | 3 |
| 10 | 48 | CHARLES CEDRIC | CC1 | 2 | 3 |
| 11 | 95 | GOUSSET VICTOR | VCRE | 3 | 3 |
| 12 | 43 | NAVARRO JULIEN | PALS | 2 | 2 |
| 13 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | CC2 | 2 | 2 |
| 14 | 59 | THEUREL JEAN | VCOD1 | 3 | 2 |
| 15 | 76 | SOREL NICOLAS | ACB | 2 | 2 |
| 16 | 2 | VIVIER EDOUARD | SCOD1 | 2 | 2 |
| 17 | 72 | SAGE PAUL | ACB | 2 | 1 |
| 18 | 84 | MOREY VINCENT | VCD | 2 | 1 |
| 19 | 79 | BOICHUT BRUNO | VCD | 2 | 1 |
| 20 | 81 | DEHAN LAURENT | VCD | 2 | 1 |
Classement général par Equipe :
| Pos | Equipe | Ecart |
| 1 | CREUSOT CYCLISME 2 | 15:05:53. |
| 2 | AC BISONTINE | 9. |
| 3 | BESANCON RACING CLUB | 2:17. |
| 4 | SCO DIJON 1 | 6:58. |
| 5 | CREUSOT CYCLISME 1 | 7:41. |
| 6 | VC DOLOIS | 10:59. |
| 7 | PEDALE ALSACE | 17:04. |
| 8 | UC DIGOIN 1 | 18:37. |
| 9 | US MOREZ CYCLISME | 24:05. |
| 10 | UC DIGOIN 2 | 24:36. |
| 11 | UVCA TROYES | 31:23. |
| 12 | SCO DIJON 2 | 1:02:19. |
Prix d'attente Ufolep à Lamarche
Réunissant 100 coureurs samedi, l'épreuve a donné les résultats suivants :
1re cat. : 1. Bazin (Viriat), 2. Simonot (ASL Hauteville)
2e cat. : 1. Rollete (Gray), 2. Thurillier (SCOD)
3e cat. : Villenez (Dole), 2. Bollet (Dole)
4e cat. : 1. Dupont (Gevrey), 2. Valero (UC Rivoise)
Cadets : 1. Amidieu (ASLH)
Féminines : 1. Coquet

Le Dijonnais David Cloux a décroché le maillot jaune de meilleur individuel et termine deuxième - © Lucie Ménétrier
Handi Tour de Côte-d'Or
Des lauréats prestigieux
En parallèle du Tour du Pays Saône-Vingeanne, le Tandem-Club dijonnais et Alexis Febvay, conseiller technique de l'Handisport Bourgogne, organisaient une course à étapes, qui avait attiré notamment le médaillé de bronze des Paralympiques de Pékin Olivier Donval, et le champion d'Europe des sourds, le Dijonnais David Cloux (ASPTT Dijon). Le duo Donval-Derquenne a dominé la compétition, mais le Dijonnais termien deuxième du général avec 7'' d'avance sur le Clermontois Touboul.
Contre-la-montre (11,5 km) : 1. Donval-Derquenne 15'07''79 ; 2. Besineaud (Cahrente) à 1'04'' ; 3. Girardet à 1'25'' ; 4. Cloux 1'37''.
Général final : 1. Donval-Derquenne (ASLAA Paris) 3h36'40'' ; 2. David Cloux (ASPTT Dijon) 3h40'46'' (1er individuel) ; 3. Steev Touboul (Clermont) 3h40'53'' ; 4. Delhaye (VC Hem) 3h41'58'' ; 5. Girardet (Mulhouse) 3h45'13'' ; 6. Besineaud 3h45'24'' ; 7. Michel (ASPTT Dijon) 3h46'07'' ; 8. Cesa (Handivienne) 3h46'11''.
Le reportage complet de l'Handi Tour de Côte d'Or sur www.handisport-bourgogne.fr
Publié par team org à 08:56:06 dans Tour Pays Saône Vingeanne | Commentaires (1) | Permaliens
05-05-2009 09:16
De Séb Sujet:
roue
Jeudi 30 Juillet 2009
Les infos