Depuis le 01-02-2007 :
27676 visiteurs
Depuis le début du mois :
482 visiteurs
Billets :
63 billets
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
<< Orléans du 12/07 Yearlings : 494 | Toury du 2/08 Catégorie yearlings 291 | Toury du 2/08 Catégorie Vieux 308 >>
1 11 0,00 PENNINO SALVATORE Roux 909232707 1 / 2 308155 02 111856,2 1549,01 . . . . . . . . . . .
2 6 0,00 CHARLES-MICHAUX Lobbes 909785707 11 / 12 296033 02 111314,0 1532,00 . . . . . . . . . . .
3 1 0,37 MICHEZ DANIEL Strépy Br 910518707 2 / 3 298307 02 111608,7 1520,85 40 . . . . . . . . . .
4 6 0,00 BRASSEUR RENE Lobbes 907867007 3 / 3 295006 02 111940,0 1477,49 . . . . . . . . . . .
5 11 0,00 DELMOTTE JEAN JACQUES Courcelle 912380707 6 / 12 308927 02 113030,0 1467,59 . . . . . . . . . . .
6 7 0,37 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908935907 13 / 14 302428 02 112720,0 1458,66 40 . . . . . . . . . .
7 1 7,72 CLOSE MARCEL Haine st 911406007 2 / 4 303418 02 112810,7 1457,49 640 . . 190 . . . . . . .
8 1 9,67 CLOSE MARCEL Haine st 911408007 4 / 4 2 02 112846,7 1453,30 40 . . . . . 300 350 350 . .
9 4 0,00 JEUNIEAUX CLAUDE Givry 909717307 1 / 6 287857 02 111921,0 1443,98 . . . . . . . . . . .
10 7 0,37 ESMANNE TORDEUR Forchies 602264107 5 / 6 304610 02 113130,0 1440,24 40 . . . . . . . . . .
11 7 2,23 ESMANNE TORDEUR Forchies 435371207 2 / 6 2 02 113247,0 1431,55 40 . . . . . 100 100 . . .
12 7 0,37 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908936407 4 / 14 2 02 113151,0 1427,56 40 . . . . . . . . . .
13 1 0,37 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911426007 1 / 12 304326 02 113316,0 1426,97 40 . . . . . . . . . .
14 11 0,00 GOETHUYS MARCEL Baisy Thy 907337707 4 / 6 326861 02 114913,0 1425,99 . . . . . . . . . . .
15 3 2,70 GANTOIS DANY Fauroeulx 910050607 1 / 6 289685 02 112316,8 1425,05 140 . . 150 . . . . . . .
16 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907968507 4 / 11 301336 02 113157,0 1421,73 . . . . . . . . . . .
17 9 3,16 MARSILLE PATRICK Ecaussinn 152884507 2 / 8 309428 02 113801,0 1419,29 340 . . . . . . . . . .
18 2 0,00 VANAUTRYVE CATHERINE Givry 911336107 2 / 7 287812 02 112332,0 1414,08 . . . . . . . . . . .
19 1 1,30 JONNART LUC Leval 911020607 1 / 4 298130 02 113050,0 1414,06 140 . . . . . . . . . .
20 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907981907 3 / 5 305090 02 113611,2 1411,23 . . . . . . . . . . .
21 11 0,00 DELMOTTE JEAN JACQUES Courcelle 907202107 2 / 12 2 02 113930,0 1407,41 . . . . . . . . . . .
22 11 0,00 GOETHUYS MARCEL Baisy Thy 907335407 3 / 6 2 02 115222,0 1406,66 . . . . . . . . . . .
23 10 2,23 VERSICHEL ALBERT Mignault 910237007 1 / 4 306175 02 113748,0 1405,76 240 . . . . . . . . . .
24 11 0,00 GOETHUYS MARCEL Baisy Thy 907336507 5 / 6 3 02 115242,0 1404,65 . . . . . . . . . . .
25 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907967607 11 / 11 2 02 113432,0 1404,61 . . . . . . . . . . .
26 7 0,00 GEORGES JEAN LOUIS Fontaine 908925607 4 / 4 302762 02 113641,9 1397,16 . . . . . . . . . . .
27 10 14,28 VERSICHEL ALBERT Mignault 151553807 2 / 4 2 02 113921,0 1395,83 65 . . . . . 220 400 350 500 .
28 7 0,00 GEORGES JEAN LOUIS Fontaine 908959107 2 / 4 2 02 113736,9 1391,27 . . . . . . . . . . .
29 3 1,30 GANTOIS DANY Fauroeulx 910061107 6 / 6 2 02 112826,8 1389,73 40 . . . . . . 100 . . .
30 3 0,37 HOEBEKE GERARD Sars la B 910415407 7 / 10 291642 02 112954,6 1389,37 40 . . . . . . . . . .
31 10 0,00 CASSART HAYCINTHE Ronquiere 911628707 1 / 6 317462 02 114846,0 1387,71 . . . . . . . . . . .
32 6 0,00 CAPERON GERARD ERIC Leval 911960907 1 / 4 298643 02 113539,0 1384,85 . . . . . . . . . . .
33 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907980407 5 / 5 2 02 114111,2 1379,33 . . . . . . . . . . .
34 12 0,00 DEMAN P&F Marbais 150720907 1 / 4 323141 02 115604,0 1368,86 . . . . . . . . . . .
35 7 1,30 ESMANNE TORDEUR Forchies 907141007 3 / 6 3 02 114246,0 1367,40 40 . . . . . . . 100 . .
36 6 0,00 LEYMAN FRANCOIS Lobbes 910470907 2 / 2 296169 02 113649,2 1365,97 . . . . . . . . . . .
37 7 0,37 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908937207 7 / 14 3 02 114150,0 1363,31 40 . . . . . . . . . .
38 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907963307 7 / 11 3 02 114136,0 1359,82 . . . . . . . . . . .
39 1 0,37 MICHEZ DANIEL Strépy Br 910518407 3 / 3 2 02 113925,7 1359,47 40 . . . . . . . . . .
40 11 0,00 HENNEBERT-MICHAUX Forchies 909012407 3 / 3 303867 02 114341,0 1358,47 . . . . . . . . . . .
41 6 0,00 HECTOR VINCENT Anderlues 906582807 7 / 9 299555 02 114101,0 1355,35 . . . . . . . . . . .
42 10 0,00 CASSART HAYCINTHE Ronquiere 911628607 4 / 6 2 02 115429,0 1353,88 . . . . . . . . . . .
43 7 8,32 ESMANNE TORDEUR Forchies 606373707 1 / 6 4 02 114503,0 1353,52 715 . . . . . . 100 . 80 .
44 10 0,00 CASSART HAYCINTHE Ronquiere 911629207 5 / 6 3 02 115455,0 1351,38 . . . . . . . . . . .
45 6 0,37 MAHIEU NALINNE Anderlues 907824507 1 / 2 298267 02 114046,0 1351,05 40 . . . . . . . . . .
46 6 0,00 BRASSEUR RENE Lobbes 907864207 1 / 3 2 02 113834,0 1349,73 . . . . . . . . . . .
47 3 0,00 DUMONT MARCEL Grand Ren 910062907 2 / 2 283999 02 113031,8 1348,97 . . . . . . . . . . .
48 11 0,00 LUMAY DIDIER Courcelle 908051407 5 / 6 307746 02 114819,1 1347,88 . . . . . . . . . . .
49 1 0,37 CLOSE MARCEL Haine st 911406407 1 / 4 3 02 114526,7 1345,86 40 . . . . . . . . . .
50 6 0,00 CHARLES-MICHAUX Lobbes 906480307 3 / 12 2 02 114000,0 1345,61 . . . . . . . . . . .
51 7 0,37 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908936507 1 / 14 4 02 114457,0 1344,42 40 . . . . . . . . . .
52 11 0,00 DELMOTTE JEAN JACQUES Courcelle 912379607 10 / 12 3 02 115104,0 1336,96 . . . . . . . . . . .
53 3 0,37 GANTOIS DANY Fauroeulx 910061907 5 / 6 3 02 113709,8 1333,95 40 . . . . . . . . . .
54 6 0,00 HECTOR VINCENT Anderlues 906584507 5 / 9 2 02 114616,0 1323,90 . . . . . . . . . . .
55 6 0,00 HECTOR VINCENT Anderlues 906583107 3 / 9 3 02 114711,0 1318,56 . . . . . . . . . . .
56 2 0,00 DELMAY JEAN PIERRE Givry 911358907 2 / 7 286931 02 113739,0 1318,31 . . . . . . . . . . .
57 4 0,37 BRICQMAN ROGER Trivières 909830007 3 / 3 300161 02 114741,3 1318,30 40 . . . . . . . . . .
58 4 0,00 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909736507 4 / 9 292792 02 114232,0 1315,72 . . . . . . . . . . .
59 7 0,37 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908936207 9 / 14 5 02 115030,0 1312,05 40 . . . . . . . . . .
60 6 0,00 CAPERON GERARD ERIC Leval 911025407 3 / 4 2 02 114743,0 1311,47 . . . . . . . . . . .
61 4 0,00 JEUNIEAUX CLAUDE Givry 909717807 4 / 6 2 02 113946,0 1309,83 . . . . . . . . . . .
62 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909755207 8 / 8 289985 02 114220,0 1304,28 . . . . . . . . . . .
63 10 0,37 LECHIEN THIERY Ville /Ha 910228507 10 / 10 298303 02 114848,0 1303,77 40 . . . . . . . . . .
64 4 0,00 FAVART BERNARD Blaregnie 909819307 7 / 7 280927 02 113548,6 1301,73 . . . . . . . . . . .
65 1 0,00 DE TOLLENAERE ALBERT St Vaast 912181307 2 / 2 301197 02 115212,2 1297,13 . . . . . . . . . . .
66 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907960307 10 / 11 4 02 115219,0 1297,09 . . . . . . . . . . .
67 1 0,93 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911415007 9 / 12 2 02 115439,0 1296,94 . . . . . . . 100 . . .
68 10 0,00 VERSICHEL ALBERT Mignault 910231807 3 / 4 3 02 115626,0 1294,97 . . . . . . . . . . .
69 6 0,00 CHARLES-MICHAUX Lobbes 909789107 10 / 12 3 02 114849,0 1293,76 . . . . . . . . . . .
70 1 0,00 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911423007 7 / 12 3 02 115551,0 1290,34 . . . . . . . . . . .
71 4 0,47 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909827807 3 / 9 2 02 114700,0 1289,83 . . . . . . . 30 20 . .
72 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907960107 3 / 11 5 02 115340,0 1289,60 . . . . . . . . . . .
73 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907965707 1 / 11 6 02 115345,0 1289,14 . . . . . . . . . . .
74 7 0,00 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908937507 8 / 14 6 02 115436,0 1289,12 . . . . . . . . . . .
75 11 0,00 DELMOTTE JEAN JACQUES Courcelle 907202807 11 / 12 4 02 115943,0 1288,72 . . . . . . . . . . .
76 7 0,00 HERMANS & NOEL Goutroux 907802407 3 / 3 303955 02 115607,0 1287,31 . . . . . . . . . . .
77 6 0,00 CHARLES-MICHAUX Lobbes 906482007 1 / 12 4 02 115010,0 1286,17 . . . . . . . . . . .
78 6 0,00 HECTOR VINCENT Anderlues 906585907 9 / 9 4 02 115323,0 1283,53 . . . . . . . . . . .
79 11 0,00 DELMOTTE JEAN JACQUES Courcelle 912378607 4 / 12 5 02 120116,0 1280,44 . . . . . . . . . . .
80 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907961707 9 / 11 7 02 115528,0 1279,74 . . . . . . . . . . .
81 10 0,00 CASSART HAYCINTHE Ronquiere 911629307 3 / 6 4 02 120830,0 1277,51 . . . . . . . . . . .
82 7 0,00 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908936807 5 / 14 7 02 115648,0 1277,15 . . . . . . . . . . .
83 9 0,00 MARSILLE PATRICK Ecaussinn 907007107 4 / 8 2 02 120242,0 1274,94 . . . . . . . . . . .
84 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907985707 1 / 5 3 02 115920,2 1274,73 . . . . . . . . . . .
85 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909753407 1 / 8 2 02 114737,0 1274,01 . . . . . . . . . . .
86 6 0,00 CHARLES-MICHAUX Lobbes 906481207 6 / 12 5 02 115254,0 1271,07 . . . . . . . . . . .
87 1 0,00 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911426107 2 / 12 4 02 115928,0 1270,85 . . . . . . . . . . .
88 7 0,00 MASQUELIER LUCIEN Fontaine 908935407 6 / 14 8 02 115822,0 1268,75 . . . . . . . . . . .
89 1 0,00 JONNART LUC Leval 911023907 2 / 4 2 02 115505,0 1268,19 . . . . . . . . . . .
90 11 0,00 DELMOTTE JEAN JACQUES Courcelle 907200707 12 / 12 6 02 120353,0 1266,70 . . . . . . . . . . .
91 3 0,00 GANTOIS DANY Fauroeulx 910060407 2 / 6 4 02 114852,8 1265,66 . . . . . . . . . . .
92 11 0,00 GIARRIZZO J.P. Gosselies 908012207 1 / 1 312050 02 120658,0 1263,53 . . . . . . . . . . .
93 6 0,00 HECTOR VINCENT Anderlues 906580307 2 / 9 5 02 115752,0 1259,34 . . . . . . . . . . .
94 4 0,00 BRICQMAN ROGER Trivières 909749707 1 / 3 2 02 115849,3 1256,84 . . . . . . . . . . .
95 9 0,00 MARSILLE PATRICK Ecaussinn 907005807 6 / 8 3 02 120619,0 1256,22 . . . . . . . . . . .
96 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909753507 6 / 8 3 02 115135,0 1252,18 . . . . . . . . . . .
97 1 6,88 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911415507 6 / 12 5 02 120305,0 1251,94 . . . . . . . . . . 740
11 0,74 LUMAY DIDIER Courcelle 908049907 1 / 6 4 02 122351,0 1166,37 . 20 20 . 20 20 . . . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reclamation à votre société
Publié par delcroixjeanluc à 20:57:13 dans R.U.P / Royale Fédération Colombophile de Gosselies | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires