| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Depuis le 06-02-2007 :
4423 visiteurs
Depuis le début du mois :
50 visiteurs
Billets :
4 billets
Publié par BDTSP à 16:30:28 dans Bourse du travail des salariés du particulier de la Vienne | Commentaires (0) | Permaliens
L'emploi direct:
Le service le moins cher...et le plus fiable.
A partir de 6,48 Euros de l'heure!
CESU, CESU préfinancé, Chèque emploi service universel...
(déduction fiscale, crédit d'impôt, exonération...)
- Ménage
- Jardinage
-Soutien scolaire
Courses, aide au déménagement, informatique, bricolage, garde d'enfant, secrétariat...
La bourse du travail est un regroupement de salariés qualifiés expérimentés.
Vos offres d'emploi, occasionnelles ou durables, sont réparties selon les secteurs et les compétences.
En cas d'absence de votre salarié la BDT vous propose un remplaçant.
Téléphone : 05 49 88 34 08
Pour les urgences : 06 82 19 58 71
Mail : BDTSP@orange.fr
Publié par BDTSP à 19:35:14 dans Bourse du travail des salariés du particulier de la Vienne | Commentaires (0) | Permaliens
Les réductions fiscales se font sur toutes les activités CESU.
Le crédit d'impôt seulement sur cours à domicile,Salaire net payé |
Statut employeur | Cotisation prélevées | total | Après déduction ou crédit d'impôt |
| 10 euros | Réel | 6,38 | 16,38 | 8,19 |
| 10 euros | Forfaitaire | 5,81 | 15,81 | 7,91 |
| 10 euros | Réel + 70 ans | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire +70 ans | 2,95 | 12,95 | 6,48 |
| 10 euros | Réel Invalidité 80% | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire I 80% | 2,95 |
12,95 | 6,48 |
| 10 euros | Réel PSD | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire PSD | 2,95 | 12,95 | 6,48 |
| 10 euros | Réel APA | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire APA | 2,95 | 12,95 | 6,48 |
| 11 euros | Réel | 7,02 | 18,02 | 9,01 |
| 11 euros | Forfaitaire | 5,81 | 16,81 | 8,41 |
| 11 euros | Réel exonéré | 4,66 | 15,66 | 7,83 |
| 11 euros | Forfaitaire exonéré | 2,95 | 13,95 | 6,98 |
| 12 euros | Réel | 7,66 | 19,66 | 9,83 |
| 12 euros | Forfaitaire | 5,81 | 17,81 |
8,91 |
| 12 euros | Réel exonéré | 5,08 | 17,08 | 8,54 |
| 12 euros | Forfaitaire exonéré |
2,95 |
14,95 |
7,48 |
Publié par BDTSP à 17:19:59 dans Bourse du travail des salariés du particulier de la Vienne | Commentaires (0) | Permaliens
1|
Commentaires