Depuis le 06-02-2007 :
4438 visiteurs
Depuis le début du mois :
5 visiteurs
Billets :
4 billets
| Nos tarifs/les salaires net | Nos activités >>
Les réductions fiscales se font sur toutes les activités CESU.
Le crédit d'impôt seulement sur cours à domicile,Salaire net payé |
Statut employeur | Cotisation prélevées | total | Après déduction ou crédit d'impôt |
| 10 euros | Réel | 6,38 | 16,38 | 8,19 |
| 10 euros | Forfaitaire | 5,81 | 15,81 | 7,91 |
| 10 euros | Réel + 70 ans | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire +70 ans | 2,95 | 12,95 | 6,48 |
| 10 euros | Réel Invalidité 80% | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire I 80% | 2,95 |
12,95 | 6,48 |
| 10 euros | Réel PSD | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire PSD | 2,95 | 12,95 | 6,48 |
| 10 euros | Réel APA | 4,23 | 14,23 | 7,12 |
| 10 euros | Forfaitaire APA | 2,95 | 12,95 | 6,48 |
| 11 euros | Réel | 7,02 | 18,02 | 9,01 |
| 11 euros | Forfaitaire | 5,81 | 16,81 | 8,41 |
| 11 euros | Réel exonéré | 4,66 | 15,66 | 7,83 |
| 11 euros | Forfaitaire exonéré | 2,95 | 13,95 | 6,98 |
| 12 euros | Réel | 7,66 | 19,66 | 9,83 |
| 12 euros | Forfaitaire | 5,81 | 17,81 |
8,91 |
| 12 euros | Réel exonéré | 5,08 | 17,08 | 8,54 |
| 12 euros | Forfaitaire exonéré |
2,95 |
14,95 |
7,48 |
Publié par BDTSP à 17:19:59 dans Bourse du travail des salariés du particulier de la Vienne | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires