Depuis le 12-07-2006 :
217972 visiteurs
Depuis le début du mois :
3569 visiteurs
Billets :
543 billets
<< Sonapra: le directeur commercial Nénnéhidini démissionne | CONCOURS POUR LA SELECTION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS EN VUE D'ACCEDER A LA FORMATION DANS LA FILIERE JOURNALISME A L'ENAM | Lépi: Doute pour 2011 >>
| CONCOURS POUR LA SELECTION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS EN VUE D'ACCEDER A LA FORMATION DANS LA FILIERE JOURNALISME A L'ENAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELEVE DE NOTES DES CANDIDATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° D'ORDRE |
NOM ET PRENOMS | ORGANES DE PROVENANCE | SEXE | MOYENNE | RANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | BOGNANHO Epiphane | LE MATINAL | M | 14,448 | 1er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | VIGAN Désiré Coffi | LA NATION | M | 13,8 | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | BABADOUDOU Maxime Y. | LE RENOUVEAU | M | 13,3 | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | HOUSSOUNOU Raoul | ADJINAKOU | M | 13,3 | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | AGBEHOUNKO Médice | LA PYRAMIDE | M | 13,148 | 5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | ACAKPO M. Franck G. | LA PRESSE DU JOUR | M | 13 | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | AMOUSSOU Justin | LE CHALLENGE | M | 13 | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | FELIHO Hervé S. M. | LE MUNICIPAL | M | 12,7 | 8e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | YAHOUEDEHOU Constant | RADIO PLANETE | M | 12,7 | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | GNANGNON Pintos | LA NATION | M | 12,6 | 10e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | AGBOKOU Gilles | ADJINAKOU | M | 12,548 | 11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | IMOROU Abd-El Aziz | L'INFORMATEUR | M | 12,548 | 12e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | MEHOUENOU Josué | LE CHALLENGE | M | 12,448 | 13e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | ZANNOU Flavienne M. Carole |
RADIO MARANATHA | F | 12,4 | 14e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | TOMETISSI Pacôme | EMERGENCE INFO | M | 12,3 | 15e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | ADE Simplice - Robert | GAZETTE DU GOLFE | M | 12,148 | 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | BAH SEKO Issa | NASIARA | M | 12,148 | 17e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | VIDEGLA Armand Freitas | L'OPTION INFO | M | 12,148 | 18e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | HODE Rodrigue | NOUVELLE EXPRESSION | M | 12 | 19e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | HOUNSOU BIDOUZO L. Gontran |
OFFICE DE RADIO ET TELEVISION DU BENIN | M | 11,948 | 20ème | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | CREPPY Ekué Mahussé | LE POLITIC | M | 11,8 | 21er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | ZANNOU B. Hermann | EMOTION MAGAZINE | M | 11,748 | 22e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | ROKO Christian Guy | AGENCE PROXIMITE | M | 11,7 | 23e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | TCHALEDJI Zakari I. Abdoul-Madjidou |
OFFICE DE RADIO ET TELEVIEION DU BENIN (PARAKOU) | M | 11,648 | 24e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | TONOUKUIN Sessi | LE PROGRES | M | 11,548 | 25e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | AGUEGUE S. Jean | MARANATHA | M | 11,4 | 26e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | ASSOUTO Achille Barnabé | EMERGENCE INFO | M | 11,248 | 27e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | MONGADJI Bernadin | AUBE NOUVELLE | M | 11,248 | 28e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | ATINDOKPO V. Vincent | L'INFORMATEUR | M | 11,2 | 29e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | HOUNSA Charles A. | LA RICHESSE INFO | M | 11,2 | 30ème | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | OGOUDEDJI A. Albert | OCEAN FM | M | 11,2 | 31er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | BASSA James Steaven | RADIO PLANETE | M | 11 | 32e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | ADANWENON Reece-Hermine | FRATERNITE |
Publié par ASSOGBA à 15:37:16 dans ASSOGBA | Commentaires (0) | Permaliens Ajouter un commentaireTous les derniers titres
BlogEditor
ArchivesNovembre
GlossaireForum de Discussion1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires