| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Depuis le 10-04-2006 :
3453 visiteurs
Depuis le début du mois :
16 visiteurs
Billets :
28 billets
| Source | Ddl | SCC | CM | F |
| Age | a-1=2-1=1 | 34.225 | 34,225 | 8,11 |
| Rappel | b-1=2-1=1 | 30.625 | 30.625 | 7,25 |
| Interaction Age rappel | ? | ? | ? | ? |
| Résidu | N-a*b=40-2*2=36 | 151.9 | 4,219 | |
| Source | Ddl | SCC | CM | F |
| Age | a-1=2-1=1 | 34.225 | 34,225 | 8,11 |
| Rappel | b-1=2-1=1 | 30.625 | 30.625 | 7,25 |
| Interaction Age rappel | (a-1)*(b-1)=1 | 0,025 | 0,025 | 0,0059 |
| Résidu | N-a*b=40-2*2=36 | 151.9 | 4,219 | |
| Total | N-1=40-1=39 | 216,775 | | |
Publié par elochatx à 22:34:30 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
Effet de la méthode
Pas d’interaction= il n’y a pas un groupe d’âge qui profitera mieux de la méthode de rappel que l’autre
Publié par elochatx à 22:33:26 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires