| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Depuis le 10-04-2006 :
3478 visiteurs
Depuis le début du mois :
41 visiteurs
Billets :
28 billets
Publié par elochatx à 22:48:51 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par elochatx à 22:47:07 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par elochatx à 22:45:13 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
| Source | Ddl | SCC | CM | F |
| Age | a-1=2-1=1 | 34.225 | 34,225 | 8,11 |
| Résidu | N-a*b=40-2*2=36 | 151.9 | 4,219 | |
Publié par elochatx à 22:39:15 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par elochatx à 22:38:45 dans Anova à 2 facteurs | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires