| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Depuis le 10-04-2006 :
3482 visiteurs
Depuis le début du mois :
45 visiteurs
Billets :
28 billets
<< Exemple | Lerreur expérimentale ou résidu | Les variations dues au facteur A >>
| Source | Ddl | SCC | CM | F |
| 1)Entre les sujets | s-1 | S-Z | SCCs/ddls | |
| 2)Intra-sujet | s(a-1) | E-S | | |
| Effets de A Résidus | a-1 (s-1)(a-1) | A-Z E-S-A+Z | SCCA/ddlA SCCres/ddlres | CMA/CMres |
| Total | N-1 | E-Z | | |
Publié par elochatx à 23:05:01 dans anova pour plan à mesures répétées | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires