Depuis le 20-03-2006 :
5319 visiteurs
Depuis le début du mois :
92 visiteurs
Billets :
8 billets
| Vote | ||||||
| Pour | Contre | Abstentions | Votants | Présents | ||
| Modalités de l'AG | 330 | 17 | 3 | 347 | 350 | |
| Bulletins secrets | 111 | 197 | 42 | 308 | 350 | |
| Commissions | 330 | 15 | 5 | 345 | 350 | |
| Vote sur la grève. | 190 | 123 | 62 | 313 | 375 | |
| Blocage | 187 | 180 | 43 | 367 | 410 | |
| Pourcentages | ||||||
| Relatif | ||||||
| Pour | Contre | Participation gale | ||||
| 95,10 | 4,90 | 50,00 | ||||
| 36,04 | 63,96 | 50,00 | ||||
| 95,65 | 4,35 | 50,00 | ||||
| 60,70 | 39,30 | 53,57 | ||||
| 50,95 | 49,05 | 58,57 | ||||
| Absolu | ||||||
| Pour | Contre | Abstentions | ||||
| 94,29 | 4,86 | 0,86 | ||||
| 31,71 | 56,29 | 12,00 | ||||
| 94,29 | 4,29 | 1,43 | ||||
| 50,67 | 32,80 | 16,53 | ||||
| 45,61 | 43,90 | 10,49 | ||||
| Absolu tout compris | ||||||
| Pour | Contre | Abstention générale | ||||
| 47,14 | 2,43 | 50,43 | ||||
| 15,86 | 28,14 | 56,00 | ||||
| 47,14 | 2,14 | 50,71 | ||||
| 27,14 | 17,57 | 55,29 | ||||
| 26,71 | 25,71 | 47,57 | ||||
Publié par stopcpeieplille à 12:12:27 dans AG DU 20 MARS | Commentaires (0) | Permaliens
1|