| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Depuis le 03-03-2006 :
194678 visiteurs
Depuis le début du mois :
2170 visiteurs
Billets :
146 billets
<< Classements coupe de Bourgogne FFC | Roc d'Azur à Fréjus du 11 au 14 octobre | Calendrier Cyclo-Cross & VTT Ufolep 21 2007-2008 >>
16 vététites du VTT Gevrey-Chambertin ont effectué ce week-end le déplacement à Fréjus, comme le propose le club depuis de nombreuses années afin de participer au Roc d'Azur. Toutes les catégories étaient représentées, de cadet à super vétéran. Les espoirs reposaient sur
| Position | Nom | Prénom | Catégorie | Position Catégorie | Performance | Dossard |
| ROC | 55 km | 3607 | classés | Tps 1er | 02:15:21 | |
| Tps dernier | 07:53:52 | |||||
| 1 | PERAUD | JEAN-CHRISTOPHE | MA1 / 1456 | 1 | 02:15:21 | 8 |
| 104 | THOMAS | SEBASTIEN | HOM / 535 | 46 | 02:46:40 | 418 |
| 310 | GEAY | PHILIPPE | MA2 / 1403 | 35 | 03:12:43 | 547 |
| BONET | GERARD | MA2 | 39 | 03:13:36 | 257 | |
| 338 | JOLY | XAVIER | MA1 | 120 | 03:15:44 | 1449 |
| 406 | VATAN | DAVID | HOM | 125 | 03:20:07 | 283 |
| 512 | DURPOIX | ALAIN | MA1 | 197 | 03:27:11 | 3309 |
| 522 | DECOENE | THOMAS | HOM | 151 | 03:27:39 | 3276 |
| SIRUGUE | ALAIN | MA2 | 130 | 03:32:42 | 1231 | |
| 939 | DECOENE | PASCAL | MA2 | 230 | 03:50:03 | 3260 |
| 1423 | DUPONT | DOMINIQUE | MA2 | 429 | 04:12:45 | 3232 |
| Marathon | 88 km | 1249 | classés | Tps 1er | 03:38:57 | |
| Tps dernier | 09:52:14 | |||||
| 171 | JOLY | XAVIER | MA1 / 486 | 77 | 05:17:20 | 7098 |
| 272 | SIRUGUE | ALAIN | MA2 / 535 | 77 | 05:39:19 | 7042 |
| 423 | MERY | JEAN-MICHEL | MA2 | 136 | 06:08:13 | 6762 |
| Juniors | 42 km | 157 | classés | Tps 1er | 01:48:31 | |
| Tps dernier | 03:57:40 | |||||
| 80 | FROIDEVAUX | JOHANN | JUH | 0 | 02:18:54 | 14467 |
| 100 | BERNARD | PIERRE-LUC | JUH | 0 | 02:27:11 | 14518 |
| BURTIN | Steven | Abandon sur chute | ||||
| Cadets | 22 km | 189 | classés | Tps 1er | 00:44:09 | |
| Tps dernier | 01:22:07 | |||||
| 59 | GAUGRY | TIMOTE | CAH | 0 | 00:48:27 | 14125 |
| 165 | GUILLON | THOMAS | CAH | 0 | 00:59:10 | 14138 |
Rando Roc Noir (50 Km) : Pascal BUCHALET 04:31:43 (moyenne : 11,04)
Téléchargez nos photos en cliquant sur le lien suivant : http://dl.free.fr/djd98WR8N/rocd'Azur.rar
Tout sur le Roc (résultats, photos, idéos, etc...) :
http://www.rocazur.com/index.aspx?section=39&Rubrique=18
Publié par VTTGevrey à 20:38:27 dans Résultats | Commentaires (4) | Permaliens
25-09-2008 13:31
De CARITA Sujet:
Billet Roc NOir
25-09-2008 13:30
De CARITA Sujet:
Billet Roc NOir
25-09-2008 13:30
De CARITA Sujet:
Billet Roc NOir
25-09-2008 13:29
De CARITA Sujet:
Billet Roc NOir
Commentaire