| Taux Euribor 360 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.62400 % | -0.04% | 17/05/2006 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.66400 % | 0.00% | 17/05/2006 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.81900 % | +0.11% | 17/05/2006 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.88400 % | +0.03% | 17/05/2006 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.93600 % | -0.10% | 17/05/2006 | |||
| EUR 5M Euribor | 3.00100 % | -0.13% | 17/05/2006 | |||
| EUR 6M Euribor | 3.05500 % | -0.26% | 17/05/2006 | |||
| EUR 7M Euribor | 3.09500 % | -0.13% | 17/05/2006 | |||
| EUR 8M Euribor | 3.14500 % | -0.19% | 17/05/2006 | |||
| EUR 9M Euribor | 3.18600 % | -0.41% | 17/05/2006 | |||
| EUR 10M Euribor | 3.21900 % | -0.34% | 17/05/2006 | |||
| EUR 11M Euribor | 3.25800 % | -0.31% | 17/05/2006 | |||
| EUR 1Y Euribor | 3.29300 % | -0.24% | 17/05/2006 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? Contactez-nous dès maintenant : il vous suffit de nous téléphoner au 04 42 38 36 68 ou de compléter la demande d'étude sur credit immobilier
Publié par jpflamant à 14:38:53 dans crédit immobilier | Commentaires (0) | Permaliens
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.62500 % | 0.00% | 15/05/2006 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.66400 % | 0.00% | 15/05/2006 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.81600 % | 0.00% | 15/05/2006 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.88300 % | -0.03% | 16/05/2006 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.93900 % | -0.07% | 16/05/2006 | |||
| EUR 5M Euribor | 3.00500 % | -0.03% | 16/05/2006 | |||
| EUR 6M Euribor | 3.06300 % | -0.03% | 16/05/2006 | |||
| EUR 7M Euribor | 3.09900 % | -0.29% | 16/05/2006 | |||
| EUR 8M Euribor | 3.15100 % | -0.28% | 16/05/2006 | |||
| EUR 9M Euribor | 3.19900 % | -0.31% | 16/05/2006 | |||
| EUR 10M Euribor | 3.23000 % | -0.37% | 16/05/2006 | |||
| EUR 11M Euribor | 3.26800 % | -0.43% | 16/05/2006 | |||
| EUR 1Y Euribor | 3.30100 % | -0.54% | 16/05/2006 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? Contactez-nous dès maintenant : il vous suffit de nous téléphoner au 04 42 38 36 68 ou de compléter la demande d'étude sur credit immobilier
Publié par jpflamant à 11:24:44 dans crédit immobilier | Commentaires (0) | Permaliens
Vous recherchez un crédit immobilier ? Contactez-nous dès maintenant : il vous suffit de nous téléphoner au 04 42 38 36 68 ou de compléter la demande d'étude sur credit immobilier
Publié par jpflamant à 11:18:17 dans crédit immobilier | Commentaires (0) | Permaliens
| Taux Euribor 360 jours | ||||||
| Taux | Dernier | Variation | Date | |||
| EUR 1W Euribor | 2.62500 % | +0.08% | 15/05/2006 | |||
| EUR 1M Euribor | 2.66400 % | +0.41% | 15/05/2006 | |||
| EUR 2M Euribor | 2.81600 % | +0.07% | 15/05/2006 | |||
| EUR 3M Euribor | 2.88400 % | -0.03% | 15/05/2006 | |||
| EUR 4M Euribor | 2.94100 % | -0.10% | 15/05/2006 | |||
| EUR 5M Euribor | 3.00600 % | -0.33% | 15/05/2006 | |||
| EUR 6M Euribor | 3.06400 % | -0.49% | 15/05/2006 | |||
| EUR 7M Euribor | 3.10800 % | -0.83% | 15/05/2006 | |||
| EUR 8M Euribor | 3.16000 % | -1.00% | 15/05/2006 | |||
| EUR 9M Euribor | 3.20900 % | -1.05% | 15/05/2006 | |||
| EUR 10M Euribor | 3.24200 % | -1.16% | 15/05/2006 | |||
| EUR 11M Euribor | 3.28200 % | -1.26% | 15/05/2006 | |||
| EUR 1Y Euribor | 3.31900 % | -1.34% | 15/05/2006 | |||
Vous recherchez un crédit immobilier ? Contactez-nous dès maintenant : il vous suffit de nous téléphoner au 04 42 38 36 68 ou de compléter la demande d'étude sur credit immobilier
Publié par jpflamant à 16:52:51 dans crédit immobilier | Commentaires (0) | Permaliens
Définition de la loi Paul (La loi Paul remplace la loi Pons du 01/01/2001 au 31/12/2006 ).
Elle permet une réduction d’impôt lors d’un investissement dans les DOM-TOM en tant que particulier pour l’acquisition de sa résidence principale, dans le cadre d’une acquisition dédiée à la location ou pour une entreprise. En fonction de ses différents cas, la loi Paul s’applique différemment et les réductions d’impôts varient.
Avantages de la Loi PAUL :
• La réduction d’impôt varie suivant qu’il s’agisse de l’investissement pour sa résidence principale, de l’investissement locatif ou de l’investissement d’entreprises.Investissement locatif :
Si l’investissement dans les DOM-TOM est effectué dans un but locatif, la réduction d’impôt sur les revenus est de 40 % du montant de l’acquisition. La réduction est sur 5 ans, donc de 8% par an et elle est sous conditions :Investissement pour sa résidence principale :
Lors d’un investissement dans le cadre de l’acquisition de sa résidence principale par un particulier dans les DOM-TOM, la réduction d’impôt sur les revenus est de 25% du montant d’acquisition. La déduction est limitée à 1.525 €/m² calculée avec la surface habitable.Investissement Entreprises :
Une entreprise soumise à l’impôt sur les Sociétés bénéficie d’une réduction d’impôt lors d’un investissement dans les DOM-TOM :Vous recherchez un crédit immobilier ? Contactez-nous dès maintenant : il vous suffit de nous téléphoner au 04 42 38 36 68 ou de compléter la demande d'étude sur credit immobilier
Publié par jpflamant à 10:07:20 dans crédit immobilier | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| >>