| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Depuis le 29-10-2005 :
19915 visiteurs
Depuis le début du mois :
724 visiteurs
Billets :
27 billets
| courses 2004-2005 | ||||
| Mois | Dates | Types de courses | lieux | km |
| octobre | 17 | vtt transcorézienne | laguenne (19) | |
| 31 | vtt | allassac (19) | ||
| novembre | ||||
| décembre | ||||
| janvier | ||||
| février | ||||
| mars | 12 | cyclisme ttes caté | razes-beaunes (87) | 50 |
| 13 | semi marathon | tulle (19) | ||
| 27 | vétathlon | sédière (19) | ||
| avril | 10 | cyclo (quercy blanche) | cahors (46) | 123 |
| 17 | cyclisme reg | pierre-buffière (87) | 90 | |
| mai | 5 | Cyclisme nat | route limousine | 30 |
| 120 | ||||
| 21 | cyclo (pierre jaudet) | 86 | 174 | |
| juin | 4 | cyclo (limousine) | 87 | 158 |
| 19 | Ironman nice | nice (06) | ||
| 26 | triathlon cd | chasteau (19) | ||
| juillet | 3 | cyclo (les copains) | ambert (63) | 169 |
| août | 6 | cyclo (la géminiani) | besse (15) | 158 |
| septembre | 3 | triathlon md | St Jean de luz (64) | |
| octobre | 15 | Ironman Hawaïï | Hawaïï | |
| objectif intermédiaire | ||||
| objectif final | ||||
| contrôle anti dopage | ||||
Publié par nash3 à 10:24:47 dans Mon programme de courses | Commentaires (0) | Permaliens
1|
comentaires