bonjour à tous,
nous sommes heureux de vous accueillir sur le blog de la section UFOLEP du SCO Dijon-Team Lapierre, mais également de la section VTT d'Auxonne (école de cyclisme). Ce blog a été crée dans le but de mieux faire connaitre ces deux sections, mais également partager résultats, photos... et toute l'actualité cycliste en général.
Bonne saison à tous
Francine TOMASINI (présidente de la section UFOLEP et de la section VTT Auxonne)
Site optimisé sous internet explorer
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Depuis le 11-09-2005 :
92660 visiteurs
Depuis le début du mois :
1973 visiteurs
Billets :
44 billets
Bonjour à tous,
Nous vous informons que ce blog est désormais fermé définitivement. La section VTT d'Auxonne est fermée. Nous ne réponderons plus à vos solicitations malheureusement, et nous n'accueillons plus d'enfants.
Merci par ailleurs de ne plus nous contacter pour demander des précisions sur la section, comment s'inscrire, ou trouver un club... Vous trouverez (en fouillant encore un peu sur ce blog), les coordonnées de tous les autres clubs Bourguignons.
Bonne continuation à tous, merci pour tout votre soutien (les personnes concernées se reconnaîtront), et Vive le sport....
Publié par SCO Dijon-UFOLEP à 18:54:43 dans actualites | Commentaires (0) | Permaliens
CADETS
1 "856" "PERRUSSET Matthieu" "CadetH" "49:15.892"
2 "857" "RAYMOND Thibaud" "CadetH" "50:58.570"
3 "853" "DEL ROSARIO Manuel" "CadetH" "55:34.932"
..4 "852" "MIGEON Pierre" "CadetH" "57:14.465"......................................
5 "855" "NEGRON Florian" "CadetH" "1:00:12.547"
6 "851" "PARISOT Manon" "CadetF" "1:03:06.916"
7 "854" "GIRARDOT Alice" "CadetF" "1:03:07.128"
8 "858" "KMIEC Jean-Philippe" "CadetH" "1:16:13.081"
9 "859" "FAIVRE Maxime" "CadetH" "2:08:41.839"
SENIORS,ESPOIRS,MAXTERS 1
1 "1" "PERAUD Jean-Christophe" "SeniorH" "2:27:53.000"
2 "2" "STEPHAN Jean-Paul" "Master1" "2:27:53.428"
3 "45" "PHILIPE Guillaume" "EspoirH" "2:30:06.817"
4 "11" "CROCHET COLIN Norman" "SeniorH" "2:31:11.364"
5 "84" "Giraud Mickael" "EspoirH" "2:32:27.008"
6 "16" "MORIZOT Geoffrey" "EspoirH" "2:32:30.048"
7 "61" "AUGUEUX Benoit" "Master1" "2:32:45.853"
8 "62" "ROYER Arnaud" "SeniorH" "2:34:52.918"
9 "89" "THOMAS Sebastien" "SeniorH" "2:34:53.921"
10 "5" "SAILLET Damien" "Master1" "2:35:35.039"
11 "42" "MINET Baptiste" "SeniorH" "2:37:38.020"
12 "48" "BILLET Jean-Christophe" "Master1" "2:38:43.334"
13 "8" "MATRAT Martin" "EspoirH" "2:40:55.222"
14 "90" "LENOURRY GERALD" "Master1" "2:40:57.845"
15 "52" "LAFFONT Jérôme" "EspoirH" "2:43:42.332"
16 "74" "PELLETIER Romaric" "SeniorH" "2:45:17.172"
17 "3" "CERTAIN Laurent" "Master1" "2:46:53.332"
18 "4" "PIERRON Raphaël" "SeniorH" "2:48:39.672"
..19 "34" "MIGEON Maxime" "EspoirH" "2:49:13.096".....................................
20 "58" "DECOENE Thomas" "SeniorH" "2:49:21.706"
21 "31" "RABIER Maxime" "SeniorH" "2:51:04.055"
22 "13" "LOMBARDI Vincent" "SeniorH" "2:51:17.434"
23 "12" "HANSEN Sébastien" "SeniorH" "2:51:18.366"
24 "10" "YVIN Anthonny" "EspoirH" "2:51:19.201"
25 "9" "PLANTET Pierre Geoffrey" "EspoirH" "2:51:20.281"
26 "79" "BIZARD Sebastien" "Master1" "2:51:37.369"
27 "51" "BONET Gérard" "Master1" "2:52:35.842"
28 "53" "GAUTHIER Anthony" "SeniorH" "2:53:54.845"
29 "6" "LEGASTELOIS Thibaut" "EspoirH" "2:55:55.916"
30 "19" "LONGUET Fabien" "Master1" "2:57:22.047"
31 "66" "BERTHAUT Michel" "Master1" "2:58:23.039"
32 "28" "PETIT Edouard" "Master1" "3:00:47.418"
33 "29" "PETIT Joël" "Master1" "3:00:47.958"
34 "32" "DEBIEN Jean-Marc" "SeniorH" "3:01:40.421"
35 "46" "DUCHER Jérôme" "Master1" "3:01:45.859"
36 "96" "POUPON Sylvain" "EspoirH" "3:03:20.659"
37 "81" "FAMY MATHIEU" "SeniorH" "3:04:37.522"
38 "83" "VATAN David" "SeniorH" "3:07:16.144"
39 "91" "CORDIER ERIC" "Master1" "3:09:08.939"
40 "88" "QUEQUEVICLE Stephane" "Master1" "3:12:42.523"
41 "59" "HARTSTERN Eric" "Master1" "3:15:10.510"
42 "76" "MAILLARD Stephane" "Master1" "3:15:30.110"
43 "64" "LARRANDABURE Richard" "SeniorH" "3:15:30.833"
44 "57" "LE PALUD Ronan" "EspoirH" "3:15:34.042"
45 "38" "ROBERT Jean-Christophe" "SeniorH" "3:15:48.631"
46 "67" "ROBERT Jérome" "Master1" "3:15:55.626"
47 "65" "SCHWARTZENTRUBER Arnaud" "Master1" "3:16:31.934"
48 "68" "DUPAQUIER THOMAS" "SeniorH" "3:18:51.343"
49 "47" "CLEYET-MAREL Franck" "Master1" "3:19:52.769"
50 "73" "PISSOT Francois" "Master1" "3:24:06.290"
51 "78" "MARECHAL Christophe" "Master1" "3:25:15.306"
52 "24" "LEMENTEC Christophe" "Master1" "3:29:24.617"
53 "20" "BECHIR Rudy" "Master1" "3:32:43.650"
54 "23" "BAVEREL Marc" "Master1" "3:33:31.310"
55 "35" "MIRBEL Xavier" "Master1" "3:33:53.031"
56 "43" "MERLE Nicolas" "SeniorH" "3:33:58.992"
57 "82" "THOMAS Frederic" "Master1" "3:34:05.858"
58 "25" "LAVENU David" "Master1" "3:34:17.282"
59 "39" "CHEVENIER Jérôme" "SeniorH" "3:36:14.173"
60 "86" "LOPEZ GREGOIRE" "Master1" "3:36:14.863"
61 "21" "TRUILLOT Marc" "Master1" "3:37:28.384"
62 "26" "MITAINE Philippe" "Master1" "3:37:58.713"
63 "70" "VERMENOT Jean Luc" "Master1" "3:38:31.926"
64 "50" "RAILLET Jacques" "Master1" "3:38:32.662"
65 "40" "CHEVENIER Hervé" "Master1" "3:38:33.261"
66 "14" "GENSON Jean-Denis" "Master1" "3:38:46.545"
67 "41" "SLOBODA Yohann" "SeniorH" "3:40:00.584"
68 "49" "GENEIX Stéphane" "Master1" "3:40:04.714"
69 "93" "PONCE Antoine" "SeniorH" "3:43:57.124"
70 "94" "ROUX Julien" "SeniorH" "3:43:57.565"
71 "72" "BONNEAU Florent" "SeniorH" "3:47:52.120"
72 "95" "TAVARES Libério" "Master1" "3:53:34.900"
73 "92" "AUBERTIN Michael" "SeniorH" "4:24:00.200"
74 "77" "LANGANAY ALAIN" "Master1" "4:00:00.000"
75 "75" "LAFONT Bertrand" "Master1" "4:00:00.000"
76 "55" "REMELSKI Christophe" "Master1" "4:00:00.000"
77 "54" "PETERSSON Pierre Simon" "SeniorH" "4:02:00.000"
78 "22" "HAYES Matthew" "Master1" "4:05:00.000"
79 "63" "IRIDON Sylvain" "Master1" "4:16:00.000"
80 "37" "CHEVALLIER Sébastien" "SeniorH" "4:22:00.000"
81 "87" LIRON Thierry "Master1" "4:24:00.000"
JUNIORS,MASTER2,SENIORS DAMES,JUNIORS DAMES,ESPOIRS DAMES.
1 "509" "JANIN Thomas" "JuniorH" "1:45:28.382"
2 "528" "PLATON Antoine" "JuniorH" "1:45:57.649"
3 "549" "JACQUET Thomas" "SeniorHC" "1:54:46.020"
4 "504" "SAUVAGET Christian" "Master2" "1:54:46.022"
5 "582" "QUENET SERGE" "Master2" "1:54:47.063"
6 "518" "NICOLAS Hervé" "Master2" "1:54:48.750"
7 "533" "BRAHIMI Morad" "Master2" "1:54:49.856"
8 "554" "BORNEL Lionel" "Master2" "1:54:56.553"
9 "566" "BESSE Philippe" "Master2" "1:55:03.040"
10 "572" "GAUTHERET MICKAEL" "SeniorHC" "1:55:04.342"
11 "527" "ESCUDIE Lionel" "JuniorH" "1:55:05.926"
..12 "532" "BEAUDROT Nicolas" "JuniorH" "1:57:18.847"................
13 "579" "BARDINI Gérald" "SeniorHC" "1:57:27.466"
14 "515" "DESVAUX Luc" "SeniorHC" "1:57:32.276"
15 "500" "MADEC Stéphane" "Tandem" "1:58:28.038"
16 "585" "COQUELLE Sebastien" "JuniorH" "2:00:26.257"
17 "548" "FROIDEVAUX Johann" "JuniorH" "2:02:14.170"
18 "501" "KRASNIAK Julie" "JuniorF" "2:05:17.096"
19 "525" "COLLOT Philippe" "Master2" "2:08:23.910"
20 "508" "PARISOT Philippe" "Master2" "2:09:12.186"
21 "503" "DECOENE Pascal" "Master2" "2:11:24.649"
22 "516" "BORNE Fabien" "SeniorHC" "2:12:27.108"
23 "550" "PARDIGON Serge" "Master2" "2:12:33.658"
24 "584" "RAVIER KEVIN" "JuniorH" "2:12:36.823"
25 "502" "MORIZOT Gilles" "Master2" "2:14:03.996"
26 "575" "PRUDENT Robert" "Master2" "2:15:38.764"
27 "514" "HARMAND Emilie" "Dame" "2:16:23.442"
28 "555" "VENANT Jean-Luc" "Master2" "2:17:24.634"
29 "545" "AUPECLE Sylvain" "Master2" "2:17:56.807"
30 "534" "WROBLESKI Gilles" "Master2" "2:18:33.400"
31 "529" "VALETTE Marion" "Dame" "2:18:51.966"
32 "568" "VALETTE SORGE" "Master2" "2:18:57.559"
33 "567" "BESSE Sylvie" "Dame" "2:20:20.725"
34 "531" "SAUSSIER Fabrice" "Master2" "2:26:27.863"
35 "513" "MONIR Ghozlan" "SeniorHC" "2:27:53.053"
36 "521" "BONNOT Patrick" "Master2" "2:28:02.300"
37 "506" "TOURNUT Christophe" "Tandem" "2:29:11.628"
38 "564" "BERNARD Roger" "Master2" "2:31:19.898"
39 "535" "BIANCHI Valéry" "Master2" "2:31:28.017"
40 "561" "VERNET Pierre-Henri" "SeniorHC" "2:33:23.702"
41 "546" "DI GIROLAMO Dominique" "SeniorHC" "2:34:33.005"
42 "574" "FONTAINE Denis" "SeniorHC" "2:37:03.078"
43 "576" "BARRAUT Rudy Rudy" "SeniorHC" "2:37:19.564"
44 "541" "PLEUX Cédric" "SeniorHC" "2:37:58.236"
45 "560" "CERCUEIL Damien" "SeniorHC" "2:38:01.203"
46 "542" "HELLE Bruno" "JuniorH" "2:39:43.399"
47 "530" "LAMELOISE Charles" "SeniorHC" "2:40:10.823"
48 "569" "BORNE Jean Claude" "Master2" "2:40:14.079"
49 "520" "LE GUEN Clément" "JuniorH" "2:40:25.352"
50 "559" "SIGROS Benjamin" "SeniorHC" "2:41:10.572"
51 "558" "SIGROS Michaël" "SeniorHC" "2:41:13.170"
52 "505" "VENIANT Guy" "Master2" "2:41:36.034"
53 "538" "TRAMOY Thibault" "JuniorH" "2:41:36.788"
54 "510" "FRACHOT William" "SeniorHC" "2:44:35.775"
55 "580" "ANTOINE Ludovic" "JuniorH" "2:46:43.968"
56 "523" "GAUCHER Francis" "SeniorHC" "2:48:36.830"
57 "524" "GUEURY Sylvain" "SeniorHC" "2:48:51.811"
58 "571" "BIZOT PIERRE" "SeniorHC" "2:49:53.426"
59 "537" "MAILLOT André" "Master2" "2:49:54.236"
60 "544" "RADISSON Gregory" "SeniorHC" "2:51:32.076"
61 "552" "GUEURY Frédéric" "SeniorHC" "2:56:26.491"
62 "583" "CALINAUD CYRILLE" "Master2" "2:57:10.719"
63 "547" "PHILIPPE Jean-Claude" "SeniorHC" "2:57:11.048"
64 "578" "SATIN Hermine" "JuniorF" "3:02:27.849"
65 "577" "SATIN Dominique" "Master2" "3:02:28.365"
66 "511" "MACALUSO Lionel" "SeniorHC" "3:04:39.040"
67 "512" "DELON Séverine" "Dame" "3:04:39.498"
68 "570" "BRESSON Jean Pierre" "Master2" "3:04:41.006"
69 "563" "VERNET Ségolène" "Dame" "3:05:27.398"
70 "553" "ALTINA Cédric" "SeniorHC" "3:05:30.343"
71 "551" "VIET Clément" "Tandem" "3:05:54.018"
72 "56" "MAZILLE Emmanuel" "Master1" "3:07:19.950"
73 "519" "BONNEMAIN Dominique" "SeniorHC" "3:09:58.013"
74 "540" "MARQUIE Patrick" "Master2" "3:17:40.471"
75 "556" "CABOCHE Gilles" "Master2" "3:17:41.025"
76 "543" "DEWITTE Laure" "Dame" "3:17:56.690"
77 "581" "TRAPET FLORENT" "JuniorF" "3:24:32.000"
78 "565" "BOISSELIER Pascal" "JuniorH" "3:24:32.000"
79 "536" "GOISNEAU Philippe" "Master2" "3:24:32.000"
80 "557" "SIGROS Jean-Benoit" SeniorHc "3:50:32.000"
81 "562" "TOTEL Karine" Dame "3:50:32.000"
Retrouvez également dans l'album photo, 3 photos de cette course... Merci à Max Migeon pour ces résultats et photos........
Publié par SCO Dijon-UFOLEP à 14:59:14 dans actualites | Commentaires (1) | Permaliens
Voici une partie l'équipe jeune d'Auxonne, prêts à enchaîner de belles courses... La saison démarre très bien pour eux, et espérons que ça continue !!! 
Publié par SCO Dijon-UFOLEP à 21:48:30 dans actualites | Commentaires (0) | Permaliens
ECOLE DE VTT AUXONNE
RECRUTE MONITEURS
AVEC OU SANS EXPERIENCE
*Entraînements le samedi voire le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30
*Plusieurs groupes de 7 à 14 ans, d'un total de 30 enfants surmotivés
*Ainsi qu'un autre groupe de compétition à partir de 15 ans
Renseignements :
MALARBET Florent 06/13/35/40/72
MIGEON Maxime 06/17/16/67/97
Publié par SCO Dijon-UFOLEP à 22:42:59 dans actualites | Commentaires (0) | Permaliens
Bonjour à tous,
nous tenions tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2006, couronnée de succès évidemment.
Ensuite, en raison de divers petits problèmes relationels au sein du club, nous avons le regret de vous informer que Francine Tomasini (responsable de la section UFOLEP et de la section VTT d'Auxonne), ainsi que moi-même, Pauline Tomasini, avons démissionné de nos fonctions au sein du club.
En conséquence, la responsabilité de la section UFOLEP revient de droit au président du SCOD, Mr Bernard Mary. Aucun responsable n'a pour l'heure été désigné. Pour tout renseignement concernant les compétitions, les calendriers ou équipements, il s'agira donc de passer par la permanence du club. Ce blogg ne sera donc dorénavant plus mis à jour concernant l'UFOLEP, puisque celui-ci partait de notre initiative personnelle.
Concernant la section VTT d'Auxonne, la responsabilité revient à Florent Malarbet, entraîneur de la section. Concernant cette section, peu de choses changeront finalement, puisque les entraînements auront toujours lieu, et les informations passeront de la même manière. Vous pourrez retrouver quelques photos des entraînements ou résultats de compétitions, puisque cette partie sera mise à jour par Florent.
Veuillez nous excuser pour ces petits changements en 2006. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenue durant toutes ces années, tant dans l'organisation des courses (Curtil St Seine et cyclo-cross de Soirans), que par leur bonne humeur... Nous vous souhaitons de vous faire plaisir sur les routes, ce qui est bien l'essentiel dans ce sport...
Francine et Pauline TOMASINI
Publié par SCO Dijon-UFOLEP à 16:36:14 dans actualites | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires