| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
LES RESULTATS PRIS EN COMPTE
Seules les meilleures victoires, en nombre limité, sont prises en compte pour chaque compétiteur.
Lors de chaque passage informatique, le nombre de victoires prises en compte pour un compétiteur est fonction :
Au nombre minimal de victoires prises en compte viennent éventuellement s'ajouter des victoires supplémentaires prises en compte.
Le tableau suivant indique, en fonction du classement du compétiteur (à l'issue du passage précédent), le nombre minimal de victoires prises en compte. Si un compétiteur a enregistré moins de victoires que ce nombre minimal, toutes ses victoires sont prises en compte.
| CLASSEMENT | Nombre maximal de victoires prises en compte |
| NC, 30/5, 30/4 | 5 |
| 30/3, 30/2, 30/1, 30, 15/5, 15/4 | 6 |
| 15/3, 15/2, 15/1, 15, 5/6, 4/6 | 7 |
| 3/6, 2/6, 1/6 | 8 |
| 0 | 9 |
| -2/6 | 10 |
| -4/6 | 12 |
| -15 | 14 |
| -30 | 16 |
Les tableaux suivants indiquent le nombre de victoires supplémentaires (s'ajoutant au nombre minimal ci-dessus), calculé en fonction de la valeur de la différence : V-E-2I, où :
| V-E-2I | Victoires supp. prises en compte | |
| 4e SERIE | de 0 à 4 | +1 |
| de 5 à 9 | +2 | |
| de 10 à 14 | +3 | |
| de 15 à 19 | +4 | |
| de 20 à 24 | +5 | |
| 25 et plus | +6 | |
| 3e SERIE | de 0 à 9 | +1 |
| de 10 à 19 | +2 | |
| de 20 à 29 | +3 | |
| de 30 à 39 | +4 | |
| 40 et plus | +5 | |
| 2e SERIE (de 15 à 0) | de 0 à 7 | +1 |
| de 8 à 14 | +2 | |
| de 15 à 22 | +3 | |
| de 23 à 29 | +4 | |
| de 30 à 39 | +5 | |
| 40 et plus | +6 | |
| 2e SERIE (échelons négatifs) | de 0 à 9 | +1 |
| de 10 à 19 | +2 | |
| de 20 à 24 | +3 | |
| de 25 à 29 | +4 | |
| de 30 à 34 | +5 | |
| de 35 à 44 | +6 | |
| 45 et plus | +7 |
CAPITAL DE DEPART
Un capital de départ est attribué à chaque joueur, en fonction de son classement, selon le tableau ci-après. Il reste inchangé lors de ses passages successifs dans l'ordinateur.
| Classement - Capital de départ | |
| NC = 0 point | 5/6 = 370 points |
| 30/5 = 5 points | 4/6 = 410 points |
| 30/4 = 10 points | 3/6 = 450 points |
| 30/3 = 20 points | 2/6 = 490 points |
| 30/2 = 30 points | 1/6 = 530 points |
| 30/1 = 50 points | 0 = 570 points |
| 30 = 80 points | -2/6 = 620 points |
| 15/5 = 120 points | -4/6 = 660 points |
| 15/4 = 160 points | -15 = 700 points |
| 15/3 = 200 points | -30 = 740 points |
| 15/2 = 240 points | |
| 15/1 = 280 points | |
| 15 = 330 point | |
BAREME SIMPLE
Victoire
| à 2 échelons et plus au-dessus | +150 points |
| à 1 échelon au-dessus | +100 points |
| à échelon égal | +50 points |
| à 1 échelon au-dessous | +30 points |
| à 2 échelons au-dessous | +20 points |
| à 3 échelons au-dessous | +15 points |
Forfait
à partir du 3e, chaque W.O. est considéré comme une défaite à échelon inférieur
Bonification
CALCUL DU BILAN
Le bilan d'un joueur, à chaque passage dans l'ordinateur, est la somme de son capital de départ, des points attribués à ses meilleures victoires, et de ses points de bonification.
Normes de montée, maintien et descente
* pour accéder à un échelon supérieur N+1, il faut obligatoirement remplir les deux conditions suivantes :
* * Les normes de maintien ne sont pas inscrites dans le tableau et sont évidemment comprises entre les normes de montée et les normes de descente prévues pour chaque échelon.
Rappel : les normes en 2ème Série sont données à titre indicatif car le classement en 2ème Série est un concours.
| CLASSEMENT FEMININ | CLASSEMENT MASCULIN | |||
| Echelon | Montée | Descente | Montée | Descente |
| -30 | 2200 et plus | 1650 et moins | 2300 et plus | 1580 et moins |
| -15 | 2050 et plus | 1450 et moins | 2150 et plus | 1510 et moins |
| -4/6 | 1900 et plus | 1400 et moins | 2000 et plus | 1420 et moins |
| -2/6 | 1620 et plus | 1200 et moins | 1820 et plus | 1340 et moins |
| 0 | 1480 et plus | 1100 et moins | 1550 et plus | 1150 et moins |
| 1/6 | 1390 et plus | 1010 et moins | 1480 et plus | 930 et moins |
| 2/6 | 1290 et plus | 940 et moins | 1420 et plus | 900 et moins |
| 3/6 | 1230 et plus | 830 et moins | 1280 et plus | 820 et moins |
| 4/6 | 1170 et plus | 730 et moins | 1180 et plus | 730 et moins |
| 5/6 | 1120 et plus | 630 et moins | 1150 et plus | 680 et moins |
| 15 | 1070 et plus | 600 et moins | 1060 et plus | 660 et moins |
| 15/1 | 860 et plus | 570 et moins | 890 et plus | 565 et moins |
| 15/2 | 780 et plus | 530 et moins | 770 et plus | 525 et moins |
| 15/3 | 740 et plus | 430 et moins | 730 et plus | 465 et moins |
| 15/4 | 640 et plus | 380 et moins | 660 et plus | 415 et moins |
| 15/5 | 580 et plus | 330 et moins | 600 et plus | 325 et moins |
| 30 | 510 et plus | 280 et moins | 510 et plus | 290 et moins |
| 30/1 | 450 et plus | 235 et moins | 480 et plus | 245 et moins |
| 30/2 | 390 et plus | 185 et moins | 410 et plus | 205 et moins |
| 30/3 | 320 et plus | 145 et moins | 340 et plus | 145 et moins |
| 30/4 | 240 et plus | 90 et moins | 260 et plus | 90 et moins |
| 30/5 | 155 et plus | 54 et moins | 155 et plus | 54 et moins |
| NC | 100 et plus | 100 et plus | ||
Publié par xender55 à 12:33:51 dans calcul du classement | Commentaires (0) | Permaliens
1|
Blogroll