| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Depuis le 15-05-2005 :
57729 visiteurs
Depuis le début du mois :
1248 visiteurs
Billets :
134 billets
Publié par chambery à 11:34:17 dans La bande de Chambé | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chambery à 10:54:06 dans La bande de Chambé | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par chambery à 15:54:17 dans La bande de Chambé | Commentaires (1) | Permaliens
Publié par chambery à 11:27:36 dans La bande de Chambé | Commentaires (1) | Permaliens
Toujours aussi efficace! L'info était pas encore sur le site quand j'y suis allée!
J'ai eu droit aujourd'hui à ma "notice annuelle de notation administrative" (sans note mais avec appréciation): ponctualité/assiduité: TB; activité/efficacité: B; autorité/rayonnement: B. Appréciation finale: Consciencieuse dans la préparation de ses cours, melle ... a besoin d'asseoir son autorité pour rendre son enseignement plus efficace.
Voilà pour les infos! Bisous!
Marjo
Publié par chambery à 11:45:57 dans La bande de Chambé | Commentaires (1) | Permaliens