| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Depuis le 04-05-2005 :
16385 visiteurs
Depuis le début du mois :
112 visiteurs
Billets :
34 billets
<< Deux sites américains sur la santé | Pomme Abricot |
| Abricot | Pomme | |
| Calories | 51 | 56 |
| Eau | 85% | 85% |
| Protéine | 1,00% | 0,20% |
| Lipide | 0,20% | 0,60% |
| Glucide | entre 11 et 12% | jusqu'à 14% |
| Fibre | 2 à 3% | 3 à 4% |
L'abricot est moins riche en calorie (moins de glucide) et aussi moins riche en fibre.
Rapporté aux apports nécessaires par jour, voici les valeurs en pourcentage pour les vitamines et sels minéraux.
| Abricot | Pomme | |
| Vitamin A | 54,00 | 1,80 |
| Thiamin, B1 | 2,10 | 2,10 |
| Riboflavin, B2 | 2,50 | 1,20 |
| Niacin | 2,30 | 0,60 |
| Vitamin C | 22,00 | 16,00 |
| Calcium | 2,10 | 0,90 |
| Phosphorus | 2,90 | 1,20 |
| Iron | 5,00 | 3,00 |
| Sodium | --- | --- |
| Potassium | 6,00 | 2,30 |
L'abricot est plus riche en Vitamine A (100g d'abricot sans noyau apporte 54% des besoins quotidiens en Vitamine A) en Fer et en Potassium.
Comme nous pouvons trouver la pomme pendant toute l'année, autant profiter des abricots en été.
Tous ces chiffres sont accessibles sur le site www.uga.edu/fruit/ ainsi que des chiffres sur d'autres fruits.
Publié par Tu-Anh à 19:13:56 dans Perdre du poids | Commentaires (0) | Permaliens