RENDEZ-VOUS DU 22 AVRIL 2005 AU STADE DE L'AUBEles gardiens | |||
| Franck GRANDEL | n° 16 | ![]() | |
| Romuald PEISER | n° 1 | ![]() | |
| Quentin WESTBERG | n° 30 | ![]() | |
les défenseurs | |||
| Nabil BERKAK | n° 8 | ![]() | |
| Alexandre DUJEUX | n° 18 | ![]() | |
| Ludovic LIRON | n° 2 | ![]() | |
| Sylvain MESLIEN | n° 3 | ![]() | Blessé |
| Jean-Louis MONTERO | n° 28 | ![]() | |
| Yannick NOMÈDE | n° 22 | ![]() | |
| Damien PERQUIS | n° 19 | ![]() | |
| Gaël SANZ | n° 5 | ![]() | Blessé |
| David VAIRELLES | n° 12 | ![]() | |
| les milieux | |||
| Frédéric ADAM | n° 14 | ![]() | |
| Gharib AMZINE | n° 17 | ![]() | |
| Frank BOUDARD | n° 20 | ![]() | |
| Cédric FAIVRE | n° 27 | ![]() | |
| Frédéric GARNY | n° 7 | ![]() | |
| Blaise MATUIDI | n° 33 | ![]() | |
| Alassane NDOUR | n° 25 | ![]() | |
| Benjamin NIVET | n° 10 | ![]() | |
| Carl TOURENNE | n° 6 | ![]() | |
| les attaquants | |||
| Ibrahima BANGOURA | n° 21 | ![]() | |
| Sébastien DALLET | n° 4 | ![]() | |
| Nicolas FLORENTIN | n° 24 | ![]() | Blessé |
| Bafetimbi GOMIS | n° 15 | ![]() | |
| Sébastien GRAX | n° 9 | ![]() | Sélection internationale |
| Eric MARESTER | n° 23 | ![]() | |
| Emanuel PERRONE | n° 11 | ![]() | |
Publié par zident à 08:13:24 dans ESTAC TROYES | Commentaires (0) | Permaliens
COUCOU NOUS REVOILOUPublié par zident à 08:13:33 dans CHAMPAGNE | Commentaires (2) | Permaliens
1|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |