Grégoire Kueny
Professeur agrégé Education physique et sportive. Ancien instituteur
Auteur de "La famille est l'avenir de l'école" (F.X.Guibert 2000)
Depuis le 26-02-2005 :
101061 visiteurs
Depuis le début du mois :
1213 visiteurs
Billets :
92 billets
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ce tableau donne le pourcentage d'étudiant d'origine populaire en grande école.
On constate que celle-ci ne fait que baisser!
| 1951-1955 | 1973-1977 | 1989-1993 |
Ecole polytechnique (X) | 21 | 12,2 | 7,8 |
Ecole nationale d'administration (ENA) | 18,3 | 15,4 | 6,1 |
Ecole normale supérieure (ENS) | 23,9 | 16,4 | 6,1 |
Hautes études commerciales (HEC) | 38,2 | nc | 11,8 |
Publié par gregoirekueny à 14:13:13 dans Injustice! Les plus défavorisés oubliés! | Commentaires (0) | Permaliens
1|