PARIS (AFP) - Le non au traité constitutionnel l'emporterait avec 55% des voix, en hausse de deux points, le oui obtenant 45% des intentions de vote (-2), selon un sondage Ipsos/Le Figaro/Europe 1 rendu public jeudi, à trois jours du référendum.
Le non au Traité constitutionnel européen l'emporterait avec 55% des voix, en hausse de deux points, le oui obtenant 45% des intentions de vote (-2), selon un sondage CSA pour le Parisien/Aujourd'hui en France rendu public jeudi, à trois jours du référendum. (lire la suite...cliquer sur le titre)
Publié par groupeeuropemrc à 23:31:01 dans Sondages | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par groupeeuropemrc à 17:28:15 dans PLAN de Campagne | Commentaires (0) | Permaliens
« Le sondage n'est pas un bon instrument pour évaluer l'abstention, une des inconnues du scrutin. Il y aura donc, comme tout scrutin, des surprises. Une abstention différentielle est envisageable et pourrait favoriser le oui. Mais pour inverser la tendance, il faudrait un resserrement de l'écart entre le oui et le non et une très forte abstention de l'électorat populaire ainsi que des jeunes. » Brice TEINTURIER TNS-SOFRES
Publié par groupeeuropemrc à 17:26:23 dans PLAN de Campagne | Commentaires (0) | Permaliens
« Tu prétends être de Gauche et tu votes OUI ?
Réfléchis-y ce soir avant de te coucher camarade ! »
Entendu sur le terrain...
Publié par groupeeuropemrc à 17:24:19 dans Petites phrases de campagne | Commentaires (0) | Permaliens
« Pour moi, cette victoire du NON serait la plus grande victoire du Peuple depuis des décennies... »
Publié par groupeeuropemrc à 17:02:36 dans Petites phrases de campagne | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| >>
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Depuis le 13-02-2005 :
274771 visiteurs
Depuis le début du mois :
2693 visiteurs
Billets :
689 billets