Publié par groupeeuropemrc à 14:40:49 dans ANALYSES | Commentaires (0) | Permaliens
Suivant les avis les plus autorisés, à gauche comme à droite, le projet de Constitution, s'il était adopté, représenterait un rempart majeur contre "les excès du libéralisme". Une confusion essentielle résulte ici de la signification attribuée au mot libéralisme. (...) De là il résulte que l'argument présenté de toutes parts par les partisans du oui à droite et à gauche de la protection que donnerait le projet de Constitution à l'encontre des excès du "libéralisme" est dénué de toute justification réelle.Non seulement les partisans du oui trompent ceux qui les suivent, mais ils se trompent eux-mêmes. (...) (lire la suite...cliquer sur le titre)
Publié par groupeeuropemrc à 18:08:42 dans ANALYSES | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par groupeeuropemrc à 18:07:28 dans ANALYSES | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par groupeeuropemrc à 16:56:34 dans Associations françaises pour le NON | Commentaires (0) | Permaliens
Le Tube de la campagne...
(Merci à Nicolas Bonin... « Ze NO needs a song »)
Publié par groupeeuropemrc à 14:13:56 dans VIDEO pour le "NON" | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| >>
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Depuis le 13-02-2005 :
391748 visiteurs
Depuis le début du mois :
4155 visiteurs
Billets :
689 billets