VENDREDI 20 MAI à 19h30
GYMNASE JAPY
M° CHARONNE ligne 9
CHEVENEMENT, SARRE,
AUTEXIER, BERLEAND,
DEHOUSSE (PS Belge), McGREGOR (Trade Unions)
Publié par groupeeuropemrc à 08:41:04 dans Evènements-Manifestations | Commentaires (1) | Permaliens
Publié par groupeeuropemrc à 08:34:07 dans PLAN de Campagne | Commentaires (0) | Permaliens
VENDREDI 20 MAI à 19 heures
à la BRASSERIE DE LA NATION
14 Place GARIBALDI à NICE
avec René ISNARD, Premier Secrétaire départemental du MRC 06,
et Ladislas POLSKI, Délégué National à la Santé du MRC.
MRC des Alpes Maritimes 73 route d'Auribeau 06130 Grasse
Tél/fax 0493 70 40 08
Publié par groupeeuropemrc à 17:45:06 dans Evènements-Manifestations | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par groupeeuropemrc à 17:42:47 dans HUMOUR | Commentaires (0) | Permaliens
Après avoir affronté dans un autre débat contradictoire le socialiste Pierre Moscovici, vice-président du Parlement européen, Jean-Pierre Chevènement était opposé, hier, à Louis de Broissia, sénateur UMP et président du conseil général de la Côte-d'Or
(lire la suite...cliquer sui le titre) - Merci à Joël MEKHANTAR -
Publié par groupeeuropemrc à 17:41:01 dans CHEVENEMENT Jean-Pierre | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| >>
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Depuis le 13-02-2005 :
389370 visiteurs
Depuis le début du mois :
1777 visiteurs
Billets :
689 billets